| Total | Colaborar con organizaciones | Participar en voluntariados | Firmar en contra de situaciones perjudiciales | Manifestarse en contra de situaciones perjudiciales | Denunciar problemas | |
| Territorio de residencia | ||||||
| C.A. de Euskadi | 17,5 | 4,5 | 3,3 | 11,9 | 5,4 | 2,9 |
| Alava | 23,6 | 4,5 | 3,9 | 16,8 | 7,7 | 2,4 |
| Bizkaia | 15,4 | 4,8 | 3,3 | 10,1 | 4,0 | 2,5 |
| Gipuzkoa | 18,4 | 4,0 | 3,2 | 12,6 | 6,8 | 3,8 |
| Tipo de municipio | ||||||
| > 100.000 habitantes | 16,2 | 4,4 | 3,1 | 10,2 | 4,4 | 2,3 |
| 50.000 -100.000 | 17,3 | 4,3 | 1,2 | 13,8 | 5,6 | 2,6 |
| 20.000 - 50.000 | 19,9 | 3,8 | 2,1 | 14,6 | 5,9 | 3,3 |
| 10.000 - 20.000 | 16,2 | 4,6 | 4,4 | 10,2 | 6,0 | 2,7 |
| < 10.000 | 19,0 | 5,0 | 4,4 | 12,9 | 6,1 | 3,7 |
| Tamaño vivienda (número de miembros) | ||||||
| 1 | 16,3 | 3,9 | 2,6 | 12,4 | 5,5 | 3,1 |
| 2 | 14,6 | 3,1 | 2,5 | 9,6 | 4,4 | 2,4 |
| 3 | 16,9 | 3,5 | 3,2 | 12,0 | 5,7 | 3,4 |
| 4 | 21,4 | 6,7 | 4,9 | 14,3 | 5,8 | 2,9 |
| >=5 | 17,8 | 5,9 | 2,5 | 10,8 | 6,5 | 2,4 |
| Tipo de hogar | ||||||
| Unipersonal | 16,4 | 4,3 | 2,5 | 12,6 | 5,8 | 3,1 |
| Pareja sola | 15,3 | 3,2 | 2,7 | 9,6 | 4,2 | 3,0 |
| Pareja con algún hijo <25 años | 21,8 | 6,3 | 4,7 | 14,4 | 7,1 | 3,8 |
| Pareja con todos los hijos > 25 años | 14,3 | 3,1 | 3,0 | 10,1 | 3,4 | 1,4 |
| Padre o madre solos con algún hijo <25 años | 23,2 | 5,3 | 4,9 | 16,1 | 9,7 | 4,8 |
| Padre/madre solo, con todos los hijos > 25 años | 10,7 | 2,3 | 1,6 | 7,9 | 3,6 | 0,3 |
| Pareja / madre o padre solo con algún hijo < 25 años y otras personas | 18,0 | 4,2 | 0,8 | 13,8 | 6,4 | 4,0 |
| Otro tipo | 13,8 | 4,1 | 2,2 | 8,9 | 3,5 | 1,7 |
| Ingresos mensuales netos del hogar | ||||||
| <1.100 € | 13,1 | 3,8 | 3,1 | 8,7 | 4,1 | 1,1 |
| 1.101 - 1.800 € | 16,2 | 3,3 | 2,9 | 11,5 | 5,4 | 2,8 |
| 1.801 - 2.700 € | 17,6 | 4,5 | 3,8 | 11,7 | 5,0 | 3,3 |
| > 2.700 € | 22,4 | 6,6 | 3,6 | 15,0 | 6,9 | 3,9 |
| Sexo | ||||||
| Hombres | 17,7 | 4,1 | 3,7 | 12,1 | 6,2 | 3,1 |
| Mujeres | 17,3 | 4,9 | 3,0 | 11,6 | 4,7 | 2,7 |
| EDAD | ||||||
| 16-44 | 20,9 | 5,9 | 4,0 | 13,9 | 6,5 | 2,6 |
| 45-64 | 19,1 | 4,7 | 3,6 | 13,6 | 5,9 | 4,0 |
| 65 y más | 7,9 | 1,1 | 1,5 | 4,8 | 2,4 | 1,8 |
| País de nacionalidad | ||||||
| España | 18,1 | 4,6 | 3,5 | 12,3 | 5,7 | 3,0 |
| Extranjero | 7,8 | 2,7 | 1,4 | 5,4 | 1,1 | 1,3 |
| Relación con la actividad | ||||||
| Ocupados | 21,0 | 5,6 | 4,1 | 14,2 | 6,4 | 3,7 |
| A tiempo completo | 20,5 | 5,4 | 3,7 | 14,1 | 6,3 | 3,9 |
| A tiempo parcial | 24,4 | 6,7 | 6,5 | 14,8 | 6,9 | 2,3 |
| Parados | 17,7 | 4,7 | 2,6 | 14,9 | 6,1 | 1,2 |
| Inactivos | 13,2 | 3,2 | 2,4 | 8,7 | 4,2 | 2,1 |
| Jubilados | 10,9 | 2,2 | 1,9 | 6,7 | 3,3 | 2,8 |
| Labores del hogar | 8,9 | 0,8 | 0,9 | 6,8 | 2,2 | 1,0 |
| Otros inactivos | 26,0 | 9,6 | 6,3 | 16,5 | 9,5 | 2,3 |
| Estudios terminados | ||||||
| No sabe leer ni escribir y primarios incompletos | 5,2 | 0,7 | 1,5 | 3,5 | 2,2 | 0,7 |
| Primarios o equivalentes | 11,4 | 2,2 | 2,1 | 7,5 | 3,3 | 2,0 |
| Secundarios 1ª etapa | 18,1 | 5,8 | 6,5 | 9,2 | 2,9 | 2,1 |
| Bachillerato | 21,5 | 4,8 | 3,9 | 16,4 | 9,1 | 2,8 |
| Profesionales de grado medio | 20,4 | 4,3 | 5,3 | 13,3 | 4,4 | 2,0 |
| Profesionales de grado superior | 20,0 | 4,0 | 1,9 | 14,1 | 5,6 | 3,9 |
| Universitarios 1º ciclo | 31,2 | 11,7 | 4,6 | 19,8 | 9,8 | 5,3 |
| Universitarios 2º o 3º ciclo | 25,4 | 9,0 | 6,1 | 16,6 | 7,1 | 5,2 |
Fecha 22 de Abril de 2009
Fuente: Eustat. Encuesta de Medio Ambiente-Familias. 2008
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Informes y documentos
Códigos y nomenclaturas