| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| Estimation | CV | Estimation | CV | Estimation | CV | Estimation | CV | Estimation | CV | |
| Basque Country | 4,1 | 2,63 | 3,3 | 2,90 | 3,8 | 2,88 | 8,1 | 1,89 | 9,2 | 1,76 |
| Araba/Álava | 3,5 | 5,39 | 2,3 | 6,90 | 2,8 | 6,52 | 9,9 | 3,57 | 10,0 | 3,46 |
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 3,4 | 9,06 | 2,1 | 9,10 | 2,1 | 9,66 | 7,1 | 7,88 | 8,6 | 14,97 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 3,5 | 7,26 | 2,2 | 9,50 | 2,7 | 8,80 | 10,0 | 4,82 | 10,3 | 4,85 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 5,8 | 31,37 | 2,9 | 18,60 | 1,1 | 25,53 | 6,5 | 15,63 | 7,9 | 14,08 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 3,0 | 16,82 | 2,9 | 20,50 | 2,8 | 22,05 | 10,1 | 9,95 | 9,9 | 7,39 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 3,1 | 13,38 | 1,9 | 11,60 | 2,5 | 18,34 | 7,5 | 13,28 | 7,7 | 10,64 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 4,1 | 10,86 | 2,5 | 14,20 | 3,5 | 13,06 | 10,1 | 8,27 | 8,8 | 7,49 |
| Bizkaia | 5,0 | 3,55 | 4,0 | 4,00 | 4,3 | 3,97 | 8,6 | 2,71 | 10,0 | 2,51 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 6,5 | 20,38 | 3,5 | 17,80 | 3,1 | 14,61 | 8,0 | 7,58 | 6,6 | 7,19 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 5,2 | 4,86 | 4,2 | 5,40 | 4,6 | 5,34 | 8,8 | 3,75 | 10,5 | 3,50 |
| Durangaldea / Duranguesado | 3,4 | 8,77 | 2,6 | 9,20 | 3,1 | 8,58 | 7,9 | 6,15 | 8,9 | 7,49 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 4,6 | 17,51 | 3,7 | 18,50 | 3,4 | 14,44 | 8,5 | 8,09 | 10,1 | 8,14 |
| Gernika-Bermeo | 4,1 | 12,00 | 4,0 | 13,70 | 3,3 | 9,81 | 8,3 | 8,15 | 8,5 | 6,64 |
| Markina-Ondarroa | 3,2 | 11,54 | 2,4 | 9,40 | 3,0 | 12,11 | 9,6 | 8,62 | 7,9 | 8,07 |
| Plentzia-Mungia | 4,6 | 12,05 | 3,6 | 13,50 | 3,7 | 12,60 | 6,7 | 6,88 | 7,4 | 7,38 |
| Gipuzkoa | 2,9 | 5,05 | 2,6 | 5,30 | 3,3 | 4,83 | 6,5 | 3,55 | 7,4 | 3,39 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 2,8 | 9,44 | 3,0 | 11,00 | 4,0 | 9,11 | 6,9 | 6,29 | 7,9 | 5,64 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 3,3 | 12,95 | 2,6 | 11,80 | 2,9 | 9,71 | 5,9 | 6,29 | 6,6 | 6,65 |
| Deba Garaia / Alto Deba | 2,2 | 8,78 | 2,0 | 9,10 | 3,2 | 11,61 | 6,3 | 6,63 | 7,7 | 6,95 |
| Donostialdea | 3,2 | 7,58 | 2,7 | 8,30 | 3,4 | 7,68 | 6,7 | 5,39 | 7,8 | 5,24 |
| Goierri | 2,5 | 10,18 | 2,6 | 12,00 | 2,8 | 9,20 | 6,2 | 6,85 | 6,5 | 6,50 |
| Tolosaldea / Tolosa | 2,4 | 8,73 | 2,2 | 13,00 | 3,5 | 11,27 | 6,1 | 6,17 | 5,9 | 5,45 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 2,9 | 9,40 | 2,3 | 10,40 | 2,8 | 8,82 | 6,0 | 6,30 | 6,5 | 6,38 |
Date July 22, 2011
Source: EUSTAT. Survey of the Population in Relation to Activity (PRA).