| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | |
| C.A. de Euskadi | 4,1 | 2,63 | 3,3 | 2,90 | 3,8 | 2,88 | 8,1 | 1,89 | 9,2 | 1,76 |
| Araba/Alava | 3,5 | 5,39 | 2,3 | 6,90 | 2,8 | 6,52 | 9,9 | 3,58 | 10,0 | 3,46 |
| Vitoria-Gasteiz | 3,5 | 7,50 | 2,3 | 9,90 | 2,7 | 8,86 | 10,1 | 4,81 | 10,3 | 4,93 |
| Bizkaia | 5,0 | 3,55 | 4,0 | 4,00 | 4,3 | 3,97 | 8,6 | 2,71 | 10,0 | 2,50 |
| Bilbao | 5,8 | 5,86 | 5,0 | 7,24 | 4,8 | 6,72 | 9,3 | 4,90 | 11,2 | 4,53 |
| Gipuzkoa | 2,9 | 5,05 | 2,6 | 5,30 | 3,3 | 4,83 | 6,5 | 3,55 | 7,4 | 3,39 |
| Donostia-San Sebastián | 3,0 | 9,00 | 2,7 | 9,85 | 3,1 | 8,74 | 6,1 | 6,68 | 7,9 | 6,66 |
Fecha 22 de Julio de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA)