| Total | 0 | 1 | 2 ó más | |||||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
| 2011 | ||||||||||||
| I | 50,3 | 56,8 | 44,1 | 40,6 | 45,4 | 35,8 | 57,2 | 66,2 | 49,7 | 72,3 | 83,4 | 62,1 |
| II | 50,4 | 56,8 | 44,4 | 40,9 | 46,0 | 35,8 | 57,6 | 65,2 | 51,2 | 71,4 | 82,4 | 61,5 |
| III | 50,1 | 56,0 | 44,5 | 40,6 | 45,5 | 35,7 | 55,9 | 63,1 | 49,9 | 72,5 | 81,9 | 63,9 |
| IV | 49,5 | 54,9 | 44,4 | 39,4 | 43,0 | 35,7 | 56,2 | 64,9 | 48,9 | 73,8 | 82,8 | 65,5 |
| 2012 | ||||||||||||
| I | 48,7 | 54,4 | 43,4 | 38,8 | 42,4 | 35,2 | 54,7 | 63,9 | 47,0 | 73,0 | 82,8 | 64,0 |
| 2005 | 51,8 | 62,3 | 41,9 | 45,9 | 53,2 | 38,8 | 51,5 | 65,3 | 39,8 | 67,4 | 83,8 | 51,9 |
| 2006 | 52,5 | 62,2 | 43,3 | 46,7 | 53,2 | 40,2 | 51,9 | 65,4 | 40,6 | 68,9 | 84,5 | 54,5 |
| 2007 | 53,1 | 63,1 | 43,5 | 46,7 | 53,8 | 39,6 | 53,8 | 67,9 | 42,1 | 70,6 | 85,6 | 56,4 |
| 2008 | 53,3 | 62,3 | 44,7 | 45,5 | 51,9 | 39,1 | 58,0 | 70,5 | 47,5 | 71,6 | 85,6 | 58,4 |
| 2009 | 51,0 | 58,6 | 43,9 | 42,8 | 48,4 | 37,2 | 55,3 | 65,2 | 47,0 | 71,4 | 83,6 | 59,9 |
| 2010 | 50,8 | 57,8 | 44,2 | 41,5 | 46,9 | 36,0 | 55,5 | 64,1 | 48,4 | 72,8 | 84,3 | 62,0 |
| 2011 | 50,1 | 56,1 | 44,3 | 40,4 | 45,0 | 35,7 | 56,7 | 64,8 | 49,9 | 72,5 | 82,6 | 63,2 |
(1) Datos obtenidos con la nueva población revisada (Base 2006).
Fecha 19 de Abril de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la Actividad.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario