| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | |
| C.A. de Euskadi | 54,6 | 0,37 | 54,6 | 0,35 | 55,0 | 0,38 | 55,6 | 0,35 | 55,9 | 0,37 |
| Araba/Álava | 57,6 | 0,69 | 56,8 | 0,66 | 57,1 | 0,68 | 58,7 | 0,71 | 58,1 | 0,73 |
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 45,6 | 1,89 | 54,0 | 1,70 | 55,1 | 1,51 | 49,9 | 1,94 | 51,0 | 2,71 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 59,2 | 0,88 | 58,2 | 0,87 | 57,9 | 0,89 | 59,6 | 0,90 | 59,1 | 0,95 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 35,0 | 2,84 | 42,2 | 3,39 | 49,5 | 3,91 | 53,4 | 2,74 | 53,3 | 2,84 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 55,0 | 2,36 | 50,5 | 2,20 | 51,4 | 2,23 | 54,2 | 1,57 | 49,8 | 1,74 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 49,7 | 2,02 | 51,7 | 2,71 | 56,4 | 2,14 | 61,8 | 1,68 | 62,4 | 1,54 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 49,6 | 1,47 | 49,8 | 1,49 | 53,5 | 1,31 | 55,5 | 1,36 | 54,3 | 1,42 |
| Bizkaia | 52,6 | 0,55 | 52,9 | 0,56 | 53,4 | 0,59 | 54,2 | 0,52 | 55,0 | 0,53 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 44,5 | 1,94 | 47,5 | 1,86 | 52,0 | 1,71 | 52,9 | 1,81 | 52,6 | 1,83 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 52,6 | 0,74 | 52,8 | 0,76 | 53,0 | 0,76 | 53,9 | 0,75 | 54,6 | 0,74 |
| Durangaldea / Duranguesado | 54,2 | 1,07 | 54,7 | 1,43 | 56,9 | 1,07 | 58,0 | 1,22 | 58,9 | 1,19 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 43,7 | 1,92 | 46,6 | 1,84 | 50,7 | 1,69 | 52,8 | 1,42 | 50,9 | 1,73 |
| Gernika-Bermeo | 48,8 | 1,37 | 49,1 | 1,25 | 51,2 | 1,42 | 51,1 | 1,54 | 53,6 | 1,36 |
| Markina-Ondarroa | 46,6 | 1,38 | 47,9 | 1,81 | 52,5 | 1,64 | 50,8 | 1,62 | 51,1 | 1,79 |
| Plentzia-Mungia | 57,6 | 1,47 | 58,0 | 1,35 | 59,3 | 1,38 | 59,2 | 1,33 | 62,9 | 1,15 |
| Gipuzkoa | 56,6 | 0,58 | 56,7 | 0,59 | 56,9 | 0,57 | 56,3 | 0,60 | 56,5 | 0,63 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 55,7 | 1,09 | 57,5 | 0,98 | 56,2 | 1,19 | 56,8 | 1,04 | 58,0 | 1,02 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 49,3 | 1,31 | 49,2 | 1,17 | 53,5 | 1,21 | 52,9 | 1,35 | 53,2 | 1,37 |
| Deba Garaia / Alto Deba | 57,0 | 1,15 | 53,1 | 1,14 | 57,1 | 1,13 | 56,0 | 1,31 | 56,0 | 1,32 |
| Donostialdea | 58,4 | 0,88 | 59,0 | 0,88 | 57,7 | 0,86 | 57,2 | 0,86 | 57,7 | 0,86 |
| Goierri | 52,8 | 1,38 | 51,7 | 1,24 | 53,9 | 1,33 | 54,2 | 1,43 | 54,4 | 1,29 |
| Tolosaldea / Tolosa | 54,4 | 1,22 | 55,2 | 1,36 | 56,7 | 1,17 | 55,2 | 1,23 | 55,3 | 1,29 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 57,3 | 1,07 | 57,4 | 1,08 | 59,1 | 1,14 | 57,4 | 1,30 | 55,1 | 1,29 |
Fecha 22 de Julio de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA)