| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | |
| C.A. de Euskadi | 54,6 | 0,37 | 54,6 | 0,35 | 55,0 | 0,38 | 55,6 | 0,35 | 55,9 | 0,37 |
| Araba/Álava | 57,6 | 0,69 | 56,8 | 0,66 | 57,1 | 0,68 | 58,7 | 0,71 | 58,1 | 0,73 |
| Vitoria-Gasteiz | 58,6 | 0,89 | 57,6 | 0,89 | 57,8 | 0,90 | 59,4 | 0,91 | 59,0 | 0,96 |
| Bizkaia | 52,6 | 0,55 | 52,9 | 0,56 | 53,4 | 0,59 | 54,2 | 0,52 | 55,0 | 0,53 |
| Bilbao | 52,2 | 0,89 | 52,7 | 0,90 | 52,8 | 0,93 | 54,2 | 0,90 | 55,2 | 0,85 |
| Gipuzkoa | 56,6 | 0,58 | 56,7 | 0,59 | 56,9 | 0,57 | 56,3 | 0,60 | 56,5 | 0,63 |
| Donostia-San Sebastián | 56,3 | 1,00 | 56,8 | 1,01 | 56,9 | 0,93 | 58,1 | 0,91 | 59,4 | 0,94 |
Fecha 22 de Julio de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA)