| EAJ-PNV | BILDU | PSE-EE/PSOE | PP | EZKER BATUA-BERDEAK (EB-B) | ARALAR | OTHERS | ||||||||||||
| Census | Abstention | Null | Blank ballots | Votes | Councillors | Votes | Councillors | Votes | Councillors | Votes | Councillors | Votes | Councillors | Votes | Councillors | Votes | Councillors | |
| Basque Country | 1.729.100 | 623.616 | 15.516 | 70.465 | 325.165 | 871 | 276.151 | 955 | 177.243 | 235 | 146.763 | 164 | 33.958 | 11 | 30.708 | 34 | 70.921 | 351 |
| Historic Territories | ||||||||||||||||||
| Araba / Alava | 247.031 | 89.694 | 3.427 | 4.015 | 34.640 | 161 | 31.832 | 105 | 24.977 | 33 | 39.029 | 82 | 5.356 | - | 3.202 | - | 10.859 | 50 |
| Bizkaia | 924.865 | 326.230 | 8.113 | 58.303 | 218.870 | 523 | 124.778 | 408 | 90.573 | 106 | 74.403 | 55 | 19.532 | 7 | 13.851 | 10 | 31.618 | 119 |
| Gipuzkoa | 557.204 | 207.692 | 3.976 | 8.147 | 72.655 | 187 | 119.541 | 442 | 61.693 | 96 | 33.331 | 27 | 9.070 | 4 | 13.655 | 24 | 27.444 | 182 |
| Districts | ||||||||||||||||||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 4.654 | 1.191 | 88 | 77 | 1.303 | 28 | 373 | 7 | 372 | 4 | 735 | 13 | 25 | - | 46 | - | 493 | 11 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 196.203 | 74.981 | 2.577 | 3.257 | 23.471 | 36 | 22.018 | 33 | 21.587 | 12 | 33.302 | 18 | 5.032 | - | 2.713 | - | 7.308 | 10 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 2.691 | 818 | 45 | 39 | 818 | 22 | 347 | 6 | 96 | - | 324 | 7 | 58 | - | - | - | 161 | 7 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 18.767 | 4.716 | 303 | 210 | 5.810 | 53 | 5.927 | 54 | 447 | - | 470 | 1 | - | - | 144 | - | 1.249 | 12 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 59.671 | 25.756 | 606 | 1.111 | 7.371 | 13 | 6.472 | 10 | 8.649 | 11 | 5.006 | 6 | 1.749 | 1 | 1.066 | - | 1.885 | 1 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 703.228 | 262.939 | 5.827 | 54.983 | 161.656 | 178 | 68.002 | 89 | 78.257 | 77 | 66.722 | 44 | 17.019 | 6 | 7.454 | - | 20.269 | 26 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 44.255 | 15.202 | 286 | 503 | 7.331 | 25 | 8.608 | 31 | 6.342 | 14 | 1.787 | 3 | 734 | - | 843 | - | 2.619 | 11 |
| Debagoiena / Alto Deba | 49.726 | 17.252 | 268 | 412 | 7.445 | 23 | 15.094 | 54 | 3.403 | 8 | 1.415 | 1 | 998 | 1 | 2.781 | 10 | 658 | 9 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 258.226 | 103.074 | 1.738 | 3.767 | 25.853 | 33 | 47.263 | 83 | 34.084 | 38 | 21.126 | 12 | 4.607 | 2 | 6.282 | 2 | 9.452 | 9 |
| Durangaldea / Duranguesado | 76.541 | 25.648 | 659 | 877 | 15.721 | 61 | 16.127 | 69 | 7.379 | 18 | 4.563 | 9 | 1.759 | 1 | 1.852 | 2 | 1.957 | 11 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 25.847 | 5.706 | 369 | 315 | 7.919 | 46 | 3.915 | 23 | 2.119 | 7 | 631 | - | 88 | - | 2.504 | 7 | 2.281 | 15 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 8.744 | 1.826 | 219 | 152 | 1.920 | 41 | 643 | 9 | 887 | 13 | 2.330 | 35 | 27 | - | 44 | - | 763 | 9 |
| Gernika-Bermeo | 37.091 | 9.272 | 321 | 651 | 10.367 | 77 | 13.985 | 75 | 753 | - | 526 | - | 81 | - | 702 | - | 782 | 14 |
| Goierri | 52.354 | 17.149 | 423 | 730 | 7.384 | 26 | 12.833 | 75 | 5.106 | 16 | 1.482 | 2 | 699 | - | 1.114 | 2 | 5.375 | 74 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 6.705 | 1.987 | 96 | 114 | 1.078 | 11 | 2.029 | 25 | 231 | 1 | 320 | 2 | - | - | 74 | - | 776 | 8 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 28.034 | 8.891 | 402 | 376 | 6.050 | 23 | 6.422 | 25 | 1.804 | 3 | 2.018 | 7 | 214 | - | 325 | - | 1.532 | 5 |
| Markina-Ondarroa | 21.046 | 5.486 | 151 | 704 | 5.575 | 37 | 7.487 | 39 | 183 | - | 267 | - | - | - | 537 | 1 | 1.088 | 23 |
| Plentzia-Mungia | 42.345 | 12.463 | 483 | 563 | 11.822 | 71 | 9.335 | 59 | 1.435 | 4 | 1.224 | 1 | 585 | - | 658 | - | 3.777 | 18 |
| Tolosaldea / Tolosa | 37.054 | 12.141 | 308 | 977 | 5.721 | 23 | 12.130 | 123 | 1.269 | 4 | 912 | - | 283 | - | 592 | 8 | 2.699 | 64 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 55.918 | 17.118 | 347 | 647 | 11.550 | 44 | 17.141 | 66 | 2.840 | 5 | 1.603 | 1 | - | - | 977 | 2 | 3.695 | 15 |
| Municipalities | ||||||||||||||||||
| Abadiño | 5.850 | 1.687 | 19 | 28 | 652 | 2 | 1.516 | 5 | 103 | 91 | 106 | 1.648 | 6 | |||||
| Abaltzisketa | 248 | 84 | 2 | 9 | 1 | 152 | 7 | |||||||||||
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 7.969 | 2.770 | 99 | 106 | 2.777 | 8 | 890 | 2 | 747 | 2 | 182 | 398 | 1 | |||||
| Aduna | 347 | 47 | 1 | 287 | 12 | |||||||||||||
| Aia | 1.533 | 464 | 6 | 19 | 564 | 6 | 463 | 5 | 12 | 5 | ||||||||
| Aizarnazabal | 543 | 118 | 1 | 6 | 65 | 1 | 347 | 6 | 6 | |||||||||
| Ajangiz | 378 | 62 | 11 | 312 | 93 | 2 | 208 | 5 | - | |||||||||
| Albiztur | 253 | 91 | 3 | 32 | 9 | 1 | 117 | 7 | ||||||||||
| Alegia | 1.355 | 448 | 13 | 22 | 173 | 2 | 638 | 7 | 35 | 26 | ||||||||
| Alegría-Dulantzi | 2.006 | 674 | 30 | 36 | 252 | 2 | 370 | 3 | 117 | 1 | 127 | 1 | 28 | 372 | 4 | |||
| Alkiza | 275 | 71 | 2 | 38 | 164 | 7 | ||||||||||||
| Alonsotegi | 2.356 | 620 | 32 | 31 | 708 | 5 | 500 | 4 | 173 | 1 | 68 | 30 | 194 | 1 | ||||
| Altzaga | 119 | 25 | 8 | 4 | 3 | 67 | 5 | |||||||||||
| Altzo | 299 | 85 | 21 | 22 | 169 | 7 | - | 2 | ||||||||||
| Amezketa | 761 | 205 | 1 | 15 | 416 | 6 | 3 | 1 | 120 | 1 | ||||||||
| Amorebieta-Etxano | 14.244 | 4.595 | 140 | 135 | 3.910 | 8 | 3.282 | 7 | 1.059 | 2 | 454 | 389 | 280 | |||||
| Amoroto | 326 | 93 | 2 | 2 | 229 | 7 | ||||||||||||
| Amurrio | 8.061 | 2.450 | 164 | 147 | 2.126 | 7 | 1.940 | 7 | 534 | 1 | 602 | 2 | 98 | |||||
| Andoain | 11.833 | 4.333 | 59 | 146 | 1.363 | 3 | 2.500 | 7 | 2.062 | 6 | 561 | 1 | 369 | 237 | 203 | |||
| Anoeta | 1.419 | 480 | 13 | 27 | 222 | 2 | 595 | 7 | 39 | 43 | ||||||||
| Antzuola | 1.710 | 463 | 13 | 35 | 288 | 3 | 752 | 7 | 141 | 1 | 18 | |||||||
| Añana | 146 | 32 | 6 | 2 | 76 | 4 | 22 | 6 | 28 | 1 | ||||||||
| Arakaldo | 96 | 18 | 74 | 1 | 37 | 2 | 42 | 3 | ||||||||||
| Arama | 153 | 37 | 7 | 11 | 3 | 87 | 5 | |||||||||||
| Aramaio | 1.204 | 304 | 14 | 18 | 142 | 1 | 538 | 6 | 8 | 3 | 177 | 2 | ||||||
| Arantzazu | 290 | 27 | 2 | 3 | 135 | 4 | 122 | 3 | 1 | |||||||||
| Areatza | 891 | 169 | 26 | 18 | 343 | 5 | 263 | 4 | 28 | 44 | ||||||||
| Aretxabaleta | 5.337 | 1.862 | 37 | 38 | 630 | 2 | 1.513 | 7 | 262 | 1 | 132 | 77 | 786 | 3 | ||||
| Armiñon | 187 | 42 | 2 | 9 | 69 | 3 | 29 | 59 | 2 | |||||||||
| Arraia-Maeztu | 623 | 188 | 5 | 8 | 197 | 4 | 137 | 2 | 22 | 66 | 1 | |||||||
| Arrankudiaga | 762 | 129 | 11 | 12 | 280 | 3 | 317 | 4 | 7 | 6 | ||||||||
| Arrasate/Mondragón | 17.903 | 6.965 | 98 | 166 | 2.114 | 4 | 4.726 | 11 | 1.903 | 4 | 748 | 1 | 412 | 771 | 1 | |||
| Arratzu | 329 | 32 | 2 | 2 | 171 | 4 | 122 | 3 | ||||||||||
| Arrazua-Ubarrundia | 779 | 232 | 16 | 17 | 178 | 3 | 166 | 2 | 79 | 1 | 91 | 1 | ||||||
| Arrieta | 433 | 98 | 5 | 2 | 175 | 4 | 148 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| Arrigorriaga | 9.741 | 3.675 | 111 | 173 | 2.081 | 6 | 1.814 | 6 | 905 | 3 | 516 | 1 | 466 | 1 | ||||
| Artea | 601 | 74 | 6 | 3 | 192 | 3 | 156 | 2 | 9 | 7 | 154 | 2 | ||||||
| Artzentales | 597 | 136 | 24 | 11 | 309 | 6 | 97 | 1 | 12 | 8 | ||||||||
| Artziniega | 1.433 | 389 | 37 | 21 | 424 | 4 | 335 | 3 | 49 | 178 | 2 | |||||||
| Asparrena | 1.311 | 365 | 18 | 19 | 151 | 1 | 455 | 6 | 20 | 26 | 54 | 203 | 2 | |||||
| Asteasu | 1.114 | 315 | 5 | 6 | 76 | 1 | - | 6 | 706 | 8 | ||||||||
| Astigarraga | 3.606 | 1.402 | 18 | 49 | 352 | 2 | 1.050 | 7 | 111 | 105 | 34 | 101 | 384 | 2 | ||||
| Ataun | 1.309 | 243 | 1 | 9 | 531 | 5 | 3 | 1 | 521 | 4 | ||||||||
| Atxondo | 1.183 | 343 | 19 | 26 | 275 | 3 | 473 | 6 | 27 | 20 | ||||||||
| Aulesti | 560 | 105 | 5 | 5 | 152 | 2 | 291 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| Ayala/Aiara | 2.281 | 612 | 48 | 27 | 477 | 4 | 591 | 4 | 52 | 160 | 1 | 314 | 2 | |||||
| Azkoitia | 8.695 | 2.686 | 31 | 106 | 1.876 | 6 | 2.596 | 8 | 448 | 1 | 262 | 690 | 2 | |||||
| Azpeitia | 11.038 | 3.078 | 64 | 138 | 2.219 | 5 | 4.333 | 11 | 213 | 185 | 325 | 483 | 1 | |||||
| Bakio | 2.027 | 379 | 43 | 27 | 825 | 6 | 696 | 5 | 31 | 26 | ||||||||
| Baliarrain | 96 | 24 | 1 | 6 | 59 | 5 | ||||||||||||
| Balmaseda | 6.158 | 1.431 | 85 | 54 | 2.215 | 7 | 715 | 2 | 788 | 2 | 145 | 40 | 685 | 2 | ||||
| Baños de Ebro/Mañueta | 262 | 43 | 7 | 4 | 63 | 2 | 36 | 1 | 109 | 4 | ||||||||
| Barakaldo | 81.577 | 35.511 | 780 | 1.323 | 11.283 | 7 | 6.959 | 4 | 13.168 | 8 | 7.908 | 5 | 2.759 | 1 | 929 | 947 | ||
| Barrika | 1.205 | 334 | 9 | 19 | 263 | 3 | 262 | 3 | 32 | 37 | 18 | 231 | 3 | |||||
| Barrundia | 719 | 261 | 5 | 5 | 172 | 3 | 206 | 4 | 24 | 46 | ||||||||
| Basauri | 35.166 | 13.457 | 288 | 428 | 6.904 | 8 | 3.280 | 3 | 6.751 | 7 | 2.615 | 3 | 912 | 531 | ||||
| Beasain | 10.151 | 3.910 | 80 | 112 | 1.905 | 6 | 1.949 | 6 | 861 | 2 | 372 | 1 | 181 | 319 | 1 | 462 | 1 | |
| Bedia | 799 | 190 | 7 | 10 | 349 | 5 | 189 | 2 | 27 | 27 | ||||||||
| Beizama | 146 | 12 | 5 | 3 | 126 | 5 | ||||||||||||
| Belauntza | 227 | 53 | 2 | 4 | 1 | 2 | 165 | 7 | ||||||||||
| Berango | 5.193 | 1.828 | 80 | 80 | 1.176 | 5 | 1.005 | 4 | 355 | 1 | 460 | 2 | 209 | 1 | ||||
| Berantevilla | 396 | 66 | 9 | 3 | 119 | 3 | 7 | 45 | 1 | 147 | 3 | |||||||
| Berastegi | 831 | 256 | 27 | 46 | 473 | 9 | 23 | 6 | ||||||||||
| Bergara | 11.673 | 3.981 | 52 | 77 | 2.108 | 5 | 3.608 | 9 | 627 | 1 | 235 | 152 | 748 | 2 | 85 | |||
| Bermeo | 13.647 | 4.142 | 118 | 114 | 3.969 | 8 | 4.489 | 9 | 273 | 145 | 397 | |||||||
| Bernedo | 467 | 218 | 17 | 13 | 146 | 5 | 12 | 61 | 2 | |||||||||
| Berriatua | 914 | 256 | 7 | 11 | 89 | 1 | 3 | 548 | 8 | |||||||||
| Berriz | 3.791 | 1.304 | 49 | 52 | 1.012 | 5 | 940 | 5 | 292 | 1 | 142 | |||||||
| Berrobi | 460 | 49 | 2 | 10 | 216 | 4 | - | 5 | 178 | 3 | ||||||||
| Bidegoian | 396 | 84 | 3 | 3 | 185 | 4 | - | 4 | 117 | 3 | ||||||||
| Bilbao | 277.999 | 108.028 | 1.546 | 3.140 | 74.377 | 15 | 23.932 | 4 | 22.650 | 4 | 29.038 | 6 | 5.695 | 3.214 | 6.379 | |||
| Busturia | 1.475 | 423 | 19 | 28 | 369 | 3 | 586 | 6 | 33 | 17 | ||||||||
| Campezo/Kanpezu | 922 | 266 | 5 | 8 | 264 | 4 | 187 | 3 | 14 | 120 | 2 | 58 | ||||||
| Deba | 4.293 | 1.281 | 32 | 76 | 650 | 3 | 110 | 66 | 2.078 | 10 | ||||||||
| Derio | 4.365 | 1.408 | 36 | 84 | 1.356 | 7 | 607 | 3 | 543 | 2 | 215 | 1 | 116 | |||||
| Dima | 1.090 | 596 | 13 | 9 | 435 | 4 | 481 | 5 | 4 | 7 | ||||||||
| Donostia-San Sebastián | 147.544 | 59.682 | 941 | 2.356 | 15.587 | 6 | 21.110 | 8 | 19.666 | 7 | 16.502 | 6 | 2.283 | 3.732 | 5.685 | |||
| Durango | 21.619 | 7.765 | 145 | 269 | 4.650 | 8 | 3.650 | 6 | 1.801 | 3 | 1.501 | 2 | 465 | 1.373 | 2 | |||
| EA | 774 | 123 | 6 | 9 | 253 | 3 | 379 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| Eibar | 22.299 | 8.004 | 102 | 251 | 2.624 | 4 | 3.673 | 6 | 5.024 | 9 | 1.112 | 2 | 573 | 637 | 299 | |||
| Elantxobe | 376 | 62 | 4 | 2 | 153 | 3 | 154 | 4 | - | 1 | ||||||||
| Elburgo/Burgelu | 481 | 167 | 6 | 17 | 199 | 5 | 16 | 76 | 2 | |||||||||
| Elciego | 830 | 124 | 22 | 3 | 185 | 2 | 133 | 2 | 27 | 336 | 5 | |||||||
| Elduain | 180 | 56 | 7 | 8 | 103 | 5 | ||||||||||||
| Elgeta | 873 | 212 | 11 | 7 | 138 | 2 | 245 | 3 | 6 | 8 | 246 | 4 | ||||||
| Elgoibar | 8.999 | 3.155 | 62 | 60 | 2.272 | 7 | 2.037 | 7 | 710 | 2 | 370 | 1 | 127 | 206 | ||||
| Elorrio | 5.867 | 1.678 | 40 | 44 | 1.505 | 6 | 1.741 | 6 | 223 | 276 | 1 | 199 | 161 | |||||
| Elvillar/Bilar | 290 | 44 | 7 | 10 | 133 | 4 | 35 | 1 | 61 | 2 | ||||||||
| Erandio | 19.252 | 7.988 | 204 | 307 | 4.531 | 10 | 2.112 | 4 | 2.236 | 5 | 1.108 | 2 | 495 | 271 | ||||
| Ereño | 230 | 24 | 4 | 3 | 142 | 5 | 55 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Ermua | 13.209 | 5.044 | 106 | 187 | 1.027 | 2 | 1.429 | 3 | 3.036 | 7 | 1.647 | 4 | 733 | 1 | ||||
| Errenteria | 31.276 | 13.474 | 205 | 395 | 2.232 | 3 | 6.301 | 8 | 4.970 | 7 | 1.579 | 2 | 952 | 1 | 515 | 653 | ||
| Errezil | 465 | 46 | 3 | 1 | 252 | 4 | 1 | 162 | 3 | |||||||||
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 633 | 185 | 15 | 6 | 217 | 4 | 92 | 2 | 28 | 90 | 1 | |||||||
| Errigoiti | 476 | 52 | 5 | 3 | 196 | 4 | 138 | 2 | - | 82 | 1 | |||||||
| Eskoriatza | 3.206 | 1.241 | 15 | 44 | 231 | 1 | 942 | 6 | 226 | 1 | 70 | 167 | 1 | 270 | 2 | |||
| Etxebarri | 8.008 | 2.909 | 41 | 58 | 464 | 1 | 594 | 1 | 431 | 1 | 173 | 126 | 3.212 | 10 | ||||
| Etxebarria | 632 | 97 | 5 | 8 | 264 | 4 | 257 | 3 | 1 | |||||||||
| Ezkio-Itsaso | 489 | 134 | 14 | 15 | 4 | 322 | 7 | |||||||||||
| Forua | 792 | 110 | 5 | 9 | 323 | 5 | 316 | 4 | 7 | 8 | 14 | |||||||
| Fruiz | 367 | 82 | 1 | 11 | 165 | 5 | 98 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
| Gabiria | 383 | 57 | 1 | 5 | 320 | 7 | ||||||||||||
| Gaintza | 102 | 23 | 3 | 68 | 5 | |||||||||||||
| Galdakao | 23.959 | 8.950 | 159 | 241 | 4.615 | 8 | 3.259 | 5 | 2.123 | 3 | 1.442 | 2 | 1.025 | 1 | 348 | 1.797 | 2 | |
| Galdames | 730 | 171 | 8 | 7 | 309 | 4 | 218 | 3 | 8 | 9 | ||||||||
| Gamiz-Fika | 1.096 | 244 | 25 | 14 | 305 | 3 | 464 | 6 | 21 | 23 | ||||||||
| Garai | 268 | 38 | 2 | 3 | 76 | 2 | 1 | 148 | 5 | |||||||||
| Gatika | 1.274 | 282 | 10 | 11 | 391 | 4 | 226 | 2 | 21 | 14 | 319 | 3 | ||||||
| Gautegiz Arteaga | 721 | 120 | 10 | 25 | 317 | 4 | 235 | 3 | 13 | 1 | ||||||||
| Gaztelu | 139 | 20 | 1 | 7 | 66 | 4 | 45 | 1 | ||||||||||
| Gernika-Lumo | 12.774 | 3.273 | 99 | 108 | 2.320 | 5 | 5.901 | 12 | 389 | 323 | 81 | 280 | ||||||
| Getaria | 2.015 | 401 | 5 | 21 | 651 | 5 | 751 | 5 | 15 | 17 | 154 | 1 | ||||||
| Getxo | 64.232 | 20.733 | 419 | 987 | 14.182 | 10 | 7.048 | 4 | 4.170 | 2 | 12.982 | 9 | 1.067 | 863 | 1.548 | |||
| Gizaburuaga | 161 | 37 | 5 | 2 | 94 | 5 | ||||||||||||
| Gordexola | 1.418 | 239 | 20 | 18 | 542 | 5 | 126 | 1 | 18 | 82 | 373 | 3 | ||||||
| Gorliz | 4.252 | 1.176 | 32 | 54 | 1.108 | 5 | 683 | 3 | 62 | 114 | 65 | 958 | 5 | |||||
| Güeñes | 5.076 | 1.251 | 92 | 101 | 1.572 | 6 | 1.201 | 5 | 518 | 2 | 179 | 162 | ||||||
| Harana/Valle de Arana | 259 | 72 | 8 | 128 | 5 | 23 | 1 | 3 | 25 | 1 | ||||||||
| Hernani | 15.203 | 5.284 | 120 | 158 | 1.731 | 3 | 4.205 | 9 | 1.613 | 3 | 480 | 301 | 418 | 893 | 2 | |||
| Hernialde | 281 | 108 | 1 | 11 | 1 | 160 | 7 | |||||||||||
| Hondarribia | 12.812 | 4.991 | 131 | 246 | 2.788 | 8 | 2.066 | 5 | 745 | 2 | 613 | 1 | 193 | 384 | 655 | 1 | ||
| Ibarra | 3.370 | 1.171 | 27 | 52 | 452 | 2 | 1.331 | 8 | 176 | 1 | 71 | 90 | ||||||
| Ibarrangelu | 546 | 61 | 2 | 3 | 128 | 2 | 36 | 3 | 1 | 312 | 5 | |||||||
| Idiazabal | 1.785 | 477 | 8 | 15 | 604 | 5 | 14 | 17 | 650 | 6 | ||||||||
| Igorre | 3.339 | 829 | 30 | 36 | 982 | 5 | 1.172 | 5 | 55 | 29 | 206 | 1 | ||||||
| Ikaztegieta | 366 | 101 | 1 | 5 | 98 | 3 | 160 | 4 | 1 | - | ||||||||
| Irun | 46.859 | 20.765 | 475 | 865 | 4.583 | 5 | 4.406 | 5 | 7.904 | 9 | 4.393 | 5 | 1.556 | 1 | 682 | 1.230 | ||
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 2.267 | 770 | 55 | 44 | 204 | 2 | 448 | 4 | 404 | 3 | 61 | 281 | 2 | |||||
| Irura | 1.147 | 417 | 12 | 25 | 120 | 1 | 489 | 8 | 54 | 30 | ||||||||
| Iruraiz-gauna | 433 | 166 | 5 | 10 | 108 | 3 | 85 | 3 | 17 | 42 | 1 | |||||||
| Ispaster | 570 | 101 | 5 | 462 | 240 | 4 | - | 217 | 3 | |||||||||
| Itsasondo | 498 | 199 | 8 | 31 | 235 | 7 | 14 | 11 | ||||||||||
| Iurreta | 3.091 | 1.112 | 30 | 30 | 691 | 4 | 639 | 4 | 337 | 2 | 186 | 1 | 66 | |||||
| Izurtza | 216 | 25 | 3 | 1 | 62 | 2 | 123 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 2.414 | 576 | 31 | 21 | 727 | 5 | 236 | 1 | 96 | 31 | 696 | 5 | ||||||
| Kortezubi | 349 | 42 | 3 | 167 | 4 | 135 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| Kripan | 155 | 29 | 4 | 2 | 87 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
| Kuartango | 318 | 70 | 7 | 6 | 104 | 3 | 91 | 3 | 5 | 35 | 1 | |||||||
| Labastida/Bastida | 1.101 | 224 | 20 | 13 | 57 | 360 | 5 | 427 | 4 | |||||||||
| Lagrán | 171 | 4 | 2 | 83 | 4 | 34 | 15 | 48 | 1 | |||||||||
| Laguardia | 1.247 | 172 | 42 | 16 | 311 | 3 | 146 | 1 | 41 | 519 | 5 | |||||||
| Lanciego/Lantziego | 537 | 114 | 17 | 16 | 186 | 4 | 72 | 1 | 132 | 2 | ||||||||
| Lanestosa | 221 | 31 | 1 | 84 | 3 | 59 | 2 | 44 | 2 | 2 | ||||||||
| Lantarón | 783 | 262 | 12 | 12 | 169 | 3 | 75 | 1 | 35 | 147 | 3 | 25 | 46 | |||||
| Lapuebla de Labarca | 687 | 123 | 9 | 18 | 254 | 4 | 98 | 1 | 57 | 128 | 2 | |||||||
| Larrabetzu | 1.530 | 273 | 22 | 23 | 475 | 3 | 713 | 6 | 11 | 13 | ||||||||
| Larraul | 173 | 24 | 1 | 1 | 147 | 7 | ||||||||||||
| Lasarte-Oria | 14.190 | 5.092 | 111 | 167 | 1.091 | 2 | 2.168 | 5 | 3.147 | 7 | 785 | 1 | 199 | 152 | 298 | 2 | ||
| Laudio/Llodio | 15.340 | 5.350 | 142 | 169 | 2.835 | 6 | 3.145 | 6 | 1.167 | 2 | 1.066 | 2 | 214 | 325 | 927 | 1 | ||
| Laukiz | 881 | 201 | 7 | 7 | 316 | 5 | 177 | 3 | 24 | 52 | 97 | 1 | ||||||
| Lazkao | 4.096 | 1.425 | 20 | 78 | 921 | 5 | 1.289 | 7 | 285 | 1 | 78 | |||||||
| Leaburu | 294 | 41 | 3 | 3 | 137 | 4 | 110 | 3 | ||||||||||
| Legazpi | 7.074 | 2.422 | 50 | 95 | 1.093 | 3 | 2.002 | 7 | 669 | 2 | 223 | 116 | 404 | 1 | ||||
| Legorreta | 1.164 | 281 | 6 | 20 | 476 | 5 | 20 | 15 | 346 | 4 | ||||||||
| Legutio | 1.328 | 470 | 15 | 18 | 211 | 2 | 495 | 6 | 74 | 1 | 45 | |||||||
| Leintz-Gatzaga | 202 | 69 | 4 | 7 | 1 | 121 | 7 | |||||||||||
| Leioa | 23.794 | 9.238 | 318 | 430 | 5.502 | 9 | 2.462 | 4 | 2.402 | 4 | 2.129 | 3 | 810 | 1 | 377 | 126 | ||
| Lekeitio | 5.958 | 1.356 | 28 | 50 | 1.615 | 5 | 2.542 | 8 | 34 | 51 | 282 | |||||||
| Lemoa | 2.610 | 682 | 56 | 47 | 731 | 5 | 829 | 5 | 185 | 1 | 80 | |||||||
| Lemoiz | 841 | 206 | 6 | 15 | 346 | 5 | 255 | 4 | 3 | 10 | ||||||||
| Leza | 177 | 40 | 4 | 1 | 76 | 2 | 58 | 2 | 47 | 1 | 9 | |||||||
| Lezama | 1.954 | 525 | 25 | 40 | 603 | 6 | 576 | 5 | 90 | 64 | 31 | |||||||
| Lezo | 4.840 | 2.212 | 45 | 84 | 478 | 3 | 1.443 | 9 | 260 | 1 | 123 | 75 | 120 | |||||
| Lizartza | 489 | 83 | 9 | 30 | 329 | 7 | 37 | 1 | ||||||||||
| Loiu | 1.905 | 545 | 40 | 58 | 756 | 7 | 300 | 3 | 59 | 147 | 1 | |||||||
| Mallabia | 986 | 260 | 8 | 11 | 301 | 4 | 363 | 5 | 31 | 12 | ||||||||
| Mañaria | 430 | 88 | 4 | 4 | 156 | 3 | 173 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| Markina-Xemein | 3.713 | 1.112 | 12 | 25 | 1.221 | 5 | 1.032 | 5 | 27 | 29 | 255 | 1 | ||||||
| Maruri-Jatabe | 756 | 180 | 15 | 14 | 321 | 4 | 198 | 3 | 14 | 14 | ||||||||
| Mendaro | 1.474 | 539 | 31 | 32 | 315 | 3 | 435 | 5 | 86 | 1 | 36 | |||||||
| Mendata | 316 | 37 | 1 | 3 | 174 | 5 | 96 | 2 | 5 | |||||||||
| Mendexa | 360 | 49 | 2 | 3 | 156 | 4 | 150 | 3 | ||||||||||
| Meñaka | 592 | 78 | 9 | 13 | 150 | 2 | 338 | 5 | 1 | 3 | ||||||||
| Moreda de Álava/Moreda Araba | 210 | 28 | 4 | 3 | 78 | 3 | 69 | 2 | 42 | 22 | ||||||||
| Morga | 359 | 60 | 2 | 2 | 161 | 4 | 132 | 3 | 2 | |||||||||
| Mundaka | 1.590 | 325 | 18 | 11 | 756 | 6 | 451 | 3 | 21 | 8 | ||||||||
| Mungia | 12.370 | 3.825 | 124 | 102 | 3.747 | 9 | 2.302 | 5 | 433 | 1 | 264 | 211 | 283 | 1.079 | 2 | |||
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 362 | 74 | 7 | 4 | 147 | 4 | 130 | 3 | ||||||||||
| Murueta | 243 | 13 | 3 | 6 | 47 | 1 | 2 | 172 | 6 | |||||||||
| Muskiz | 6.100 | 1.709 | 82 | 70 | 1.473 | 5 | 707 | 2 | 109 | 1.950 | 6 | |||||||
| Mutiloa | 191 | 51 | 4 | 6 | 2 | 116 | 5 | |||||||||||
| Mutriku | 3.996 | 1.180 | 32 | 34 | 822 | 4 | 1.583 | 8 | 46 | 57 | 242 | 1 | ||||||
| Muxika | 1.219 | 245 | 6 | 5 | 411 | 4 | 368 | 4 | 7 | 6 | 171 | 1 | ||||||
| Nabarniz | 199 | 15 | 4 | 2 | 102 | 1 | 106 | 4 | 11 | |||||||||
| Navaridas | 158 | 50 | 17 | 11 | 35 | 2 | 7 | 35 | 3 | |||||||||
| Oiartzun | 7.917 | 2.615 | 55 | 84 | 691 | 2 | 3.356 | 10 | 167 | 125 | 237 | 587 | 1 | |||||
| Okondo | 919 | 90 | 11 | 12 | 188 | 2 | 411 | 5 | 2 | 12 | 193 | 2 | ||||||
| Olaberria | 779 | 196 | 7 | 11 | 50 | 135 | 2 | 23 | 21 | 336 | 5 | |||||||
| Ondarroa | 7.134 | 2.149 | 72 | 127 | 1.531 | 4 | 2.957 | 9 | 114 | 184 | ||||||||
