Eustat

Eustat Euskadi.net

Resultado de las elecciones a Juntas Generales del 22 de mayo de 2011

Síguenos en
Twitter del Blog Facebook
  C.A. de EuskadiAraba/ÁlavaBizkaiaGipuzkoa
 Resultados absolutos % sobre censo% sobre candidat. JunterosResultados absolutos % sobre censo% sobre candidat. JunterosResultados absolutos % sobre censo% sobre candidat. JunterosResultados absolutos % sobre censo% sobre candidat. Junteros
Censo electoral1.722.056 100,0 --245.781100,0 --921.383100,0 --554.892100,0 --
Abstencion628.033 36,5 --89.39136,4 --331.55636,0 --207.08637,3 --
Blancos24.703 1,4 --4.1781,7 --12.9301,4 --7.5951,4 --
Nulos16.009 0,9 --3.6571,5 --8.3050,9 --4.0470,7 --
                 
A candidaturas 1.053.311 61,2 100,0 153148.55560,4 100,051568.59261,7 100,051336.16460,6 100,051
                 
EAJ-PNV333.543 19,4 31,7 4936.22414,7 24,413216.45523,5 38,12280.83814,6 24,014
BILDU273.273 15,9 25,9 4532.00413,0 21,511122.16913,3 21,512119.08421,5 35,422
PSE-EE/PSOE180.928 10,5 17,2 2824.91210,1 16,8997.00810,5 17,1958.94710,6 17,510
PP154.361 9,0 14,7 2839.65216,1 26,71680.2158,7 14,1834.2106,2 10,24
ARALAR37.242 2,2 3,5 14.1741,7 2,8-15.8381,7 2,8-17.2233,1 5,11
EB-B 35.746 2,1 3,4 26.2532,5 4,2220.4792,2 3,6-9.0121,6 2,7-
OTROS38.218 2,2 3,6 -5.3362,2 3,6-16.4281,8 2,9-16.7983,0 5,0-

Fecha 25 de Enero de 2012

Fuente: Dirección de Procesos Electorales y Documentación. Departamento de Interior. Gobierno Vasco.

Arriba

Elementos Asociados

Tablas estadísticas Tablas estadísticas

Banco de datos de Series históricas Banco de datos de Series históricas

Indicadores gráficos Indicadores gráficos

Notas de prensa Notas de prensa

Informes y documentos Informes y documentos

Metodología y Calidad Metodología y Calidad

Fichero de microdatos Fichero de microdatos

Definiciones Definiciones

Códigos y nomenclaturas Códigos y nomenclaturas

Cuestionario Cuestionario

Su feedback.  Ayúdenos a adaptar nuestra web a sus necesidades

¿Cómo valora usted la información de esta página?

Muy útil Útil Poco útil Nada útil

¿Tiene alguna sugerencia que hacer?

Si, tengo