| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | |
| C.A. de Euskadi | 40,5 | 3,53 | 32,5 | 3,88 | 37,7 | 3,68 | 84,2 | 2,51 | 95,9 | 2,40 |
| Araba/Alava | 5,2 | 7,17 | 3,4 | 9,03 | 4,1 | 8,51 | 15,8 | 4,72 | 16,0 | 4,66 |
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 0,1 | 8,82 | 0,1 | 8,97 | 0,1 | 8,70 | 0,2 | 6,14 | 0,2 | 14,52 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 4,3 | 7,48 | 2,7 | 9,40 | 3,2 | 8,72 | 13,0 | 4,87 | 13,4 | 4,76 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 0,1 | 28,88 | 0,0 | 17,93 | 0,0 | 18,10 | 0,1 | 14,53 | 0,1 | 13,46 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 0,1 | 18,12 | 0,1 | 20,89 | 0,1 | 19,61 | 0,6 | 8,86 | 0,5 | 7,23 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 0,1 | 12,25 | 0,1 | 11,51 | 0,1 | 18,14 | 0,3 | 12,19 | 0,3 | 10,32 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 0,6 | 12,23 | 0,4 | 15,11 | 0,5 | 13,23 | 1,6 | 8,65 | 1,4 | 7,54 |
| Bizkaia | 25,7 | 4,75 | 20,7 | 5,17 | 22,8 | 5,10 | 46,8 | 3,59 | 55,2 | 3,39 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 0,5 | 20,36 | 0,3 | 17,83 | 0,3 | 14,25 | 0,7 | 7,69 | 0,6 | 6,53 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 21,0 | 5,02 | 17,0 | 5,49 | 19,0 | 5,22 | 37,2 | 3,79 | 44,7 | 3,61 |
| Durangaldea / Duranguesado | 1,4 | 9,68 | 1,1 | 8,59 | 1,3 | 8,34 | 3,5 | 6,70 | 4,1 | 7,72 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 0,5 | 17,59 | 0,5 | 20,58 | 0,4 | 14,65 | 1,1 | 8,31 | 1,3 | 8,23 |
| Gernika-Bermeo | 0,8 | 12,17 | 0,8 | 15,39 | 0,6 | 9,80 | 1,6 | 7,70 | 1,7 | 6,45 |
| Markina-Ondarroa | 0,3 | 10,86 | 0,3 | 8,15 | 0,3 | 11,62 | 1,1 | 9,87 | 0,9 | 8,17 |
| Plentzia-Mungia | 1,0 | 14,25 | 0,8 | 14,81 | 0,8 | 12,58 | 1,6 | 6,72 | 1,9 | 6,96 |
| Gipuzkoa | 9,6 | 6,72 | 8,5 | 7,01 | 10,9 | 6,22 | 21,6 | 4,83 | 24,7 | 4,46 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 1,0 | 10,34 | 1,1 | 11,58 | 1,3 | 9,21 | 2,4 | 6,32 | 2,8 | 5,86 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 0,8 | 13,80 | 0,6 | 13,25 | 0,7 | 9,75 | 1,5 | 6,17 | 1,6 | 6,57 |
| Deba Garaia / Alto Deba | 0,7 | 9,46 | 0,6 | 9,30 | 0,9 | 11,68 | 1,9 | 6,74 | 2,3 | 7,04 |
| Donostialdea | 5,0 | 8,03 | 4,3 | 8,63 | 5,5 | 7,52 | 10,9 | 5,42 | 13,0 | 5,39 |
| Goierri | 0,7 | 11,04 | 0,7 | 13,51 | 0,8 | 9,42 | 1,8 | 6,67 | 1,9 | 6,18 |
| Tolosaldea / Tolosa | 0,5 | 8,80 | 0,5 | 14,73 | 0,7 | 11,05 | 1,2 | 6,27 | 1,2 | 5,22 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 0,9 | 10,46 | 0,7 | 11,70 | 0,9 | 8,60 | 1,9 | 6,01 | 2,0 | 6,14 |
Fecha 22 de Julio de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA)