| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | |
| C.A. de Euskadi | 40,5 | 3,53 | 32,5 | 3,88 | 37,7 | 3,68 | 84,2 | 2,51 | 95,9 | 2,40 |
| Araba/Álava | 5,2 | 7,17 | 3,4 | 9,03 | 4,1 | 8,51 | 15,8 | 4,72 | 16,0 | 4,66 |
| Vitoria-Gasteiz | 4,10 | 7,72 | 2,60 | 9,56 | 3,1 | 8,79 | 12,5 | 4,90 | 12,8 | 4,84 |
| Bizkaia | 25,7 | 4,75 | 20,7 | 5,17 | 22,8 | 5,10 | 46,8 | 3,59 | 55,2 | 3,39 |
| Bilbao | 10,00 | 6,09 | 8,70 | 7,17 | 8,4 | 6,75 | 17,5 | 5,25 | 20,8 | 4,76 |
| Gipuzkoa | 9,6 | 6,72 | 8,5 | 7,01 | 10,9 | 6,22 | 21,6 | 4,83 | 24,7 | 4,46 |
| Donostia-San Sebastián | 2,80 | 9,15 | 2,60 | 9,68 | 2,9 | 8,63 | 6,0 | 6,62 | 8,0 | 6,85 |
Fecha 22 de Julio de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA)