| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
| Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | Estimación | CV | |
| C.A. de Euskadi | 954,2 | 0,78 | 964,8 | 0,77 | 967,4 | 0,77 | 951,5 | 0,78 | 948,9 | 0,78 |
| Araba/Alava | 142,4 | 1,54 | 143,5 | 1,55 | 144,6 | 1,57 | 144,1 | 1,63 | 143,8 | 1,63 |
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 1,9 | 2,76 | 2,4 | 1,99 | 2,5 | 2,35 | 2,0 | 3,05 | 2,0 | 3,66 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 117,5 | 1,17 | 117,8 | 1,18 | 118,6 | 1,22 | 117,2 | 1,29 | 117,5 | 1,29 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 1,0 | 4,19 | 1,2 | 3,55 | 1,4 | 5,08 | 1,6 | 4,37 | 1,5 | 4,23 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 4,8 | 3,44 | 4,5 | 2,57 | 4,5 | 3,10 | 5,1 | 2,39 | 4,5 | 2,22 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 3,0 | 2,45 | 3,1 | 2,68 | 3,5 | 2,89 | 3,7 | 3,25 | 3,6 | 2,81 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 14,1 | 1,80 | 14,5 | 1,89 | 14,2 | 1,71 | 14,6 | 1,78 | 14,7 | 1,70 |
| Bizkaia | 491,9 | 1,17 | 500,0 | 1,16 | 502,4 | 1,17 | 495,6 | 1,17 | 495,8 | 1,16 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 7,8 | 2,41 | 8,6 | 2,05 | 8,7 | 2,49 | 8,3 | 2,54 | 8,4 | 2,41 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 382,0 | 0,94 | 387,0 | 0,94 | 389,1 | 0,93 | 384,7 | 0,97 | 381,2 | 0,94 |
| Durangaldea / Duranguesado | 41,2 | 1,28 | 41,9 | 1,63 | 41,8 | 1,43 | 41,0 | 1,80 | 42,0 | 1,95 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 11,0 | 2,44 | 11,9 | 2,26 | 12,3 | 1,87 | 12,2 | 1,96 | 11,5 | 2,08 |
| Gernika-Bermeo | 18,3 | 1,82 | 18,5 | 1,61 | 18,2 | 1,49 | 17,6 | 1,89 | 18,9 | 1,54 |
| Markina-Ondarroa | 10,4 | 2,19 | 10,8 | 2,36 | 11,0 | 2,32 | 9,9 | 1,98 | 10,2 | 2,38 |
| Plentzia-Mungia | 21,1 | 1,75 | 21,5 | 1,59 | 21,3 | 1,54 | 21,9 | 1,75 | 23,7 | 1,75 |
| Gipuzkoa | 319,8 | 1,28 | 321,3 | 1,26 | 320,3 | 1,26 | 311,8 | 1,28 | 309,3 | 1,30 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 33,4 | 1,23 | 34,4 | 1,28 | 32,5 | 1,39 | 32,4 | 1,33 | 32,2 | 1,42 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 22,9 | 1,46 | 23,0 | 1,27 | 23,3 | 1,41 | 23,7 | 1,53 | 22,9 | 1,71 |
| Deba Garaia / Alto Deba | 30,2 | 1,37 | 28,2 | 1,29 | 28,4 | 1,52 | 27,7 | 1,56 | 27,6 | 1,54 |
| Donostialdea | 153,5 | 1,12 | 155,9 | 1,07 | 157,8 | 1,10 | 151,4 | 1,10 | 152,2 | 1,08 |
| Goierri | 28,3 | 1,66 | 27,7 | 1,46 | 28,0 | 1,60 | 27,9 | 1,68 | 27,2 | 1,70 |
| Tolosaldea / Tolosa | 20,2 | 1,61 | 20,5 | 1,53 | 19,7 | 1,52 | 18,6 | 1,58 | 18,3 | 1,50 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 31,2 | 1,41 | 31,4 | 1,49 | 30,6 | 1,66 | 30,1 | 1,64 | 28,8 | 1,32 |
Fecha 22 de Julio de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA)