| C.A. de Euskadi | Araba/Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||
| Nº Estab. | Plazas | Nº Estab. | Plazas | Nº Estab. | Plazas | Nº Estab. | Plazas | |
| 2011 | ||||||||
| Abril | 384 | 121.110 | 92 | 26.580 | 126 | 39.600 | 166 | 54.930 |
| Mayo | 388 | 124.775 | 93 | 27.745 | 126 | 39.959 | 169 | 57.071 |
| Junio | 390 | 120.960 | 95 | 27.750 | 126 | 38.910 | 169 | 54.300 |
| Julio | 390 | 126.418 | 95 | 28.365 | 126 | 40.455 | 169 | 57.598 |
| Agosto | 390 | 128.278 | 95 | 28.086 | 126 | 40.765 | 169 | 59.427 |
| Septiembre | 392 | 122.280 | 95 | 26.820 | 126 | 38.580 | 171 | 56.880 |
| Octubre | 392 | 123.721 | 95 | 27.745 | 126 | 38.874 | 171 | 57.102 |
| Noviembre | 395 | 119.520 | 95 | 26.100 | 126 | 37.230 | 174 | 56.190 |
| Diciembre | 394 | 120.590 | 94 | 26.784 | 126 | 37.820 | 174 | 55.986 |
| 2012 | ||||||||
| Enero | 395 | 117.800 | 95 | 26.846 | 126 | 35.495 | 174 | 55.459 |
| Febrero | 395 | 113.419 | 95 | 25.781 | 126 | 33.756 | 174 | 53.882 |
| Marzo | 395 | 123.721 | 95 | 27.745 | 126 | 37.696 | 174 | 58.280 |
| Abril | 396 | 123.450 | 95 | 26.820 | 126 | 38.160 | 175 | 58.470 |
| 1998 | 175 | 577.533 | 31 | 95.143 | 49 | 157.732 | 95 | 324.658 |
| 1999 | 168 | 570.976 | 31 | 95.814 | 50 | 170.176 | 87 | 304.986 |
| 2000 | 205 | 661.344 | 40 | 116.739 | 65 | 201.941 | 100 | 342.664 |
| 2001 | 211 | 700.664 | 44 | 131.063 | 67 | 218.794 | 100 | 350.807 |
| 2002 | 235 | 756.663 | 51 | 140.029 | 76 | 243.415 | 108 | 373.219 |
| 2003 | 249 | 833.318 | 55 | 161.411 | 78 | 264.914 | 116 | 406.993 |
| 2004 | 275 | 898.440 | 58 | 190.102 | 88 | 277.013 | 129 | 431.325 |
| 2005 | 280 | 954.207 | 56 | 190.615 | 94 | 294.764 | 130 | 468.828 |
| 2006 | 303 | 1.073.927 | 62 | 194.474 | 103 | 363.673 | 138 | 515.780 |
| 2007 | 323 | 1.201.757 | 69 | 222.390 | 107 | 401.613 | 147 | 577.754 |
| 2008 | 356 | 1.240.724 | 77 | 235.695 | 116 | 415.459 | 163 | 589.570 |
| 2009 | 370 | 1.344.887 | 81 | 266.151 | 124 | 447.971 | 165 | 630.765 |
| 2010 | 386 | 1.409.362 | 91 | 297.095 | 130 | 459.444 | 165 | 652.823 |
| 2011 | 394 | 1.442.110 | 94 | 320.784 | 126 | 459.928 | 174 | 661.398 |
Fecha 22 de Mayo de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Establecimientos Turísticos Receptores.