| Nº de votos | votos (%) | Concejales/as | |||
| Total | Hombres (%) | Mujeres (%) | |||
| TOTAL | 1.060.909 | 100,0 | 2.621 | 61,3 | 38,7 |
| EAJ/PNV | 326.165 | 30,7 | 871 | 61,7 | 38,3 |
| Bildu | 276.151 | 26,0 | 955 | 56,0 | 44,0 |
| Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE/PSOE) | 177.243 | 16,7 | 235 | 60,3 | 39,7 |
| Partido Popular (PP) | 146.763 | 13,8 | 164 | 68,5 | 31,5 |
| Ezker Batua-Berdeak (EB-B) | 33.958 | 3,2 | 11 | 72,7 | 27,3 |
| Aralar | 30.708 | 2,9 | 34 | 79,4 | 20,6 |
| Otros | 69.921 | 6,6 | 351 | 69,8 | 30,2 |
Fecha 25 de Enero de 2012
Fuente: Eudel y Departamento de Interior del Gobierno Vasco. Dirección de Procesos Electorales y Documentación.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Informes y documentos
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario