| Nº de personas | Consumo experimental (%) | Consumo reciente (%) | Consumo actual (%) | |||||||||||||
| Experimental (1) | Reciente (2) | Actual (3) | Anfetaminas | Éxtasis | LSD | Cocaína | Heroína | Anfetaminas | Éxtasis | LSD | Cocaína | Anfetaminas | Éxtasis | LSD | Cocaína | |
| 1996 | 108.684 | 19.283 | 7.012 | 4,3 | 1,9 | 2,5 | 3,9 | 0,8 | 1 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | : | 0,2 | 0,1 |
| 1998 | 121.880 | : | 19.430 | 4,9 | 2,3 | 2,9 | 4,2 | 0,8 | : | : | : | : | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 2000 | 120.373 | 49.566 | 26.553 | 5,6 | 2,3 | 2,3 | 4,7 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0 | 1 |
| 2002 | 172.102 | 56.776 | 31.937 | 7,5 | 3,3 | 3,8 | 6,7 | 1 | 2,2 | 1,1 | 0,4 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 1 |
| 2004 | 238.960 | 76.353 | 42.338 | 11,1 | 4,5 | 6,6 | 9,9 | 0,8 | 2,8 | 1,3 | 1 | 3,4 | 1 | 0,2 | 0 | 1,5 |
| 2006 | 230.569 | 74.062 | 45.930 | 8,8 | 2,6 | 4,3 | 8,1 | 1 | 2,4 | 0,6 | 0,9 | 2,6 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 1,4 |
| 2008 | 203.014 | 63.103 | 28.274 | 8,6 | 3,3 | 4,4 | 8,7 | 1 | 2,3 | 0,8 | 0,4 | 2,6 | 1 | 0,2 | 0 | 1,1 |
| 2010 | 169.305 | 37.838 | 23.783 | 6,8 | 2,3 | 3,6 | 6,8 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 1,1 |
(:) No se dispone de datos.
(1) Experimental (alguna vez en la vida)
(2) Reciente (en los últimos 12 meses)
(3) Actual (en el último mes)
Fecha 16 de Mayo de 2011
Fuente: Observatorio Vasco de Drogodependencias del Gobierno Vasco
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario