| Experimental (1) | Reciente (2) | Actual (3) | |||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
| 1992 | 21,9 | 28,6 | 15,5 | 6,2 | 8,8 | 3,7 | 3 | 5,1 | 1,1 |
| 1994 | 21,6 | 27,2 | 16 | 5,3 | 8,2 | 2,4 | 3,3 | 5,1 | 1,4 |
| 1996 | 27,5 | 35,2 | 19,8 | 4,7 | 7,1 | 2,3 | 3,6 | 5,4 | 1,9 |
| 1998 | 23,6 | 30,3 | 17,3 | : | : | : | 4,2 | 6,2 | 2,4 |
| 2000 | 25,8 | 30,6 | 21,2 | 8,2 | 10,9 | 5,4 | 5,3 | 7,2 | 3,5 |
| 2002 | 26,3 | 32 | 20,7 | 11,7 | 14,6 | 8,7 | 8,5 | 11,3 | 5,7 |
| 2004 | 31,7 | 39,1 | 24,3 | 12 | 16,7 | 7,4 | 9 | 13 | 5 |
| 2006 | 36,2 | 43,5 | 28,9 | 14 | 17,5 | 10,4 | 11 | 14,2 | 7,7 |
| 2008 | 33,8 | 42,2 | 25,5 | 12 | 16,5 | 7,6 | 8,7 | 12,9 | 4,6 |
| 2010 | 34,2 | 41,5 | 27 | 10,4 | 13,5 | 7,3 | 7,2 | 10,1 | 4,4 |
(:) No se dispone de datos.
(1) Experimental (alguna vez en la vida)
(2) Reciente (en los últimos 12 meses)
(3) Actual (en el último mes)
Fecha 16 de Mayo de 2011
Fuente: Observatorio Vasco de Drogodependencias del Gobierno Vasco