| Total | Estudios primarios | Estudios medios | Estudios superiores | |||||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
| 2011 | ||||||||||||
| I | 50,3 | 56,8 | 44,1 | 17,0 | 23,9 | 12,2 | 59,5 | 65,0 | 52,8 | 72,7 | 73,1 | 72,3 |
| II | 50,4 | 56,8 | 44,4 | 16,7 | 23,1 | 12,4 | 59,6 | 65,0 | 52,8 | 72,9 | 72,9 | 72,9 |
| III | 50,1 | 56,0 | 44,5 | 15,6 | 21,6 | 11,6 | 59,7 | 64,4 | 53,8 | 72,1 | 72,0 | 72,1 |
| IV | 49,5 | 54,9 | 44,4 | 14,9 | 20,0 | 11,5 | 58,8 | 63,3 | 53,1 | 71,3 | 70,2 | 72,2 |
| 2012 | ||||||||||||
| I | 48,7 | 54,4 | 43,4 | 14,2 | 19,7 | 10,6 | 57,7 | 62,5 | 51,6 | 70,9 | 70,1 | 71,6 |
| 2005 | 51,8 | 62,3 | 41,9 | 23,3 | 35,8 | 14,4 | 65,0 | 74,2 | 53,6 | 70,6 | 71,9 | 69,5 |
| 2006 | 52,5 | 62,2 | 43,3 | 21,5 | 31,9 | 14,1 | 66,0 | 74,2 | 55,8 | 72,1 | 74,0 | 70,4 |
| 2007 | 53,1 | 63,1 | 43,5 | 20,3 | 30,8 | 13,1 | 65,5 | 74,4 | 54,2 | 73,6 | 75,4 | 72,1 |
| 2008 | 53,3 | 62,3 | 44,7 | 19,6 | 29,8 | 12,8 | 65,5 | 72,8 | 56,2 | 73,8 | 74,6 | 73,2 |
| 2009 | 51,0 | 58,6 | 43,9 | 17,4 | 25,0 | 12,2 | 61,6 | 68,4 | 53,1 | 73,0 | 72,5 | 73,5 |
| 2010 | 50,8 | 57,8 | 44,2 | 17,2 | 24,2 | 12,4 | 60,5 | 66,6 | 52,9 | 73,0 | 73,8 | 72,2 |
| 2011 | 50,1 | 56,1 | 44,3 | 16,0 | 22,2 | 11,9 | 59,4 | 64,4 | 53,2 | 72,2 | 72,1 | 72,4 |
(1) Datos obtenidos con la nueva población revisada (Base 2006).
Fecha 19 de Abril de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la Actividad.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario