| Total | 16-24 años | 25-34 años | 35-44 años | 45-54 años | 55 y más años | |||||||||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
| 2011 | ||||||||||||||||||
| I | 940,0 | 515,3 | 424,7 | 40,2 | 18,3 | 21,9 | 230,7 | 120,8 | 109,9 | 284,8 | 157,7 | 127,1 | 253,5 | 139,4 | 114,1 | 130,6 | 79,1 | 51,6 |
| II | 943,2 | 516,3 | 426,9 | 40,6 | 19,6 | 20,9 | 232,4 | 121,6 | 110,9 | 284,6 | 156,0 | 128,6 | 255,2 | 140,8 | 114,3 | 130,4 | 78,2 | 52,2 |
| III | 938,6 | 509,8 | 428,8 | 39,7 | 21,4 | 18,3 | 228,6 | 116,6 | 112,0 | 287,2 | 155,5 | 131,7 | 253,0 | 137,8 | 115,2 | 130,1 | 78,5 | 51,5 |
| IV | 928,7 | 500,1 | 428,6 | 35,7 | 18,4 | 17,3 | 219,0 | 110,7 | 108,3 | 285,0 | 154,2 | 130,8 | 258,5 | 139,5 | 119,0 | 130,6 | 77,4 | 53,2 |
| 2012 | ||||||||||||||||||
| I | 912,3 | 494,2 | 418,1 | 36,5 | 17,8 | 18,8 | 205,7 | 105,9 | 99,8 | 288,0 | 156,6 | 131,5 | 252,6 | 137,2 | 115,4 | 129,5 | 76,7 | 52,7 |
| 2005 | 945,2 | 552,6 | 392,7 | 64,7 | 37,3 | 27,4 | 273,2 | 148,3 | 124,9 | 272,1 | 154,1 | 118,1 | 226,3 | 138,5 | 87,7 | 109,0 | 74,4 | 34,6 |
| 2006 | 961,0 | 553,3 | 407,7 | 60,9 | 34,0 | 26,8 | 278,5 | 148,7 | 129,9 | 276,7 | 158,1 | 118,5 | 233,8 | 138,2 | 95,6 | 111,1 | 74,2 | 36,9 |
| 2007 | 977,4 | 564,8 | 412,6 | 56,7 | 33,0 | 23,8 | 282,8 | 153,3 | 129,5 | 286,4 | 162,3 | 124,1 | 238,5 | 140,6 | 97,9 | 113,0 | 75,6 | 37,3 |
| 2008 | 987,1 | 560,9 | 426,2 | 56,8 | 31,6 | 25,2 | 272,2 | 143,7 | 128,5 | 294,4 | 166,5 | 127,8 | 246,3 | 142,1 | 104,2 | 117,4 | 77,0 | 40,4 |
| 2009 | 951,5 | 530,7 | 420,8 | 43,7 | 23,2 | 20,5 | 253,5 | 133,7 | 119,8 | 288,5 | 160,3 | 128,2 | 247,6 | 138,5 | 109,1 | 118,3 | 75,0 | 43,3 |
| 2010 | 948,9 | 524,9 | 424,0 | 41,4 | 21,1 | 20,3 | 239,0 | 122,6 | 116,4 | 292,9 | 162,9 | 130,0 | 250,1 | 140,7 | 109,4 | 125,5 | 77,6 | 47,9 |
| 2011 | 937,6 | 510,4 | 427,2 | 39,1 | 19,4 | 19,6 | 227,7 | 117,4 | 110,3 | 285,4 | 155,9 | 129,6 | 255,1 | 139,4 | 115,7 | 130,4 | 78,3 | 52,1 |
(1) Datos obtenidos con la nueva población revisada (Base 2006).
Fecha 19 de Abril de 2012
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la Actividad.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario