| PIB por personal ocupado | Indice (CAE=100) | |
| C.A. de Euskadi | 66.713 | 100 |
| Territorios Históricos | ||
| Alava | 69.269 | 104 |
| Bizkaia | 66.006 | 99 |
| Gipuzkoa | 66.571 | 100 |
| Comarcas | ||
| Arabako Ibarrak / Valles Alaveses | 76.754 | 115 |
| Arabako Lautada / Llanada Alavesa | 67.337 | 101 |
| Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa | 56.539 | 85 |
| Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión | 63.524 | 95 |
| Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa | 60.783 | 91 |
| Bilbo Handia / Gran Bilbao | 65.259 | 98 |
| Deba Beherea / Bajo Deba | 67.466 | 101 |
| Deba Garaia / Alto Deba | 69.952 | 105 |
| Donostialdea / Donostia-San Sebastián | 63.291 | 95 |
| Durangaldea / Duranguesado | 71.474 | 107 |
| Enkartazioak / Encartaciones | 68.807 | 103 |
| Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa | 77.181 | 116 |
| Gernika-Bermeo | 66.086 | 99 |
| Goierri | 79.652 | 119 |
| Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea | 68.604 | 103 |
| Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa | 79.374 | 119 |
| Markina-Ondarroa | 59.764 | 90 |
| Plentzia-Mungia | 70.392 | 106 |
| Tolosaldea / Tolosa | 67.986 | 102 |
| Urola-Kostaldea / Urola Costa | 69.952 | 105 |
| Municipios | ||
| Abadiño | 72.881 | 109 |
| Abaltzisketa | 41.211 | 62 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 54.080 | 81 |
| Aduna | 66.713 | 100 |
| Aia | 58.643 | 88 |
| Aizarnazabal | 74.098 | 111 |
| Ajangiz | 53.533 | 80 |
| Albiztur | 66.096 | 99 |
| Alegia | 75.843 | 114 |
| Alegría-Dulantzi | 78.163 | 117 |
| Alkiza | 40.699 | 61 |
| Alonsotegi | 62.348 | 93 |
| Altzaga | 43.740 | 66 |
| Altzo | 89.462 | 134 |
| Amezketa | 71.208 | 107 |
| Amorebieta-Etxano | 78.236 | 117 |
| Amoroto | 74.175 | 111 |
| Amurrio | 102.491 | 154 |
| Andoain | 64.139 | 96 |
| Anoeta | 63.221 | 95 |
| Antzuola | 68.968 | 103 |
| Añana | 68.090 | 102 |
| Arakaldo | 53.523 | 80 |
| Arama | 57.009 | 85 |
| Aramaio | 52.579 | 79 |
| Arantzazu | 112.141 | 168 |
| Areatza | 115.009 | 172 |
| Aretxabaleta | 70.256 | 105 |
| Armiñón | 62.763 | 94 |
| Arraia-Maeztu | 69.708 | 104 |
| Arrankudiaga | 73.248 | 110 |
| Arrasate/Mondragón | 64.854 | 97 |
| Arratzu | 50.938 | 76 |
| Arrazua-Ubarrundia | 85.844 | 129 |
| Arrieta | 55.412 | 83 |
| Arrigorriaga | 66.494 | 100 |
| Artea | 46.822 | 70 |
| Artzentales | 42.539 | 64 |
| Artziniega | 82.357 | 123 |
| Asparrena | 102.319 | 153 |
| Asteasu | 80.328 | 120 |
| Astigarraga | 53.016 | 79 |
| Ataun | 68.216 | 102 |
| Atxondo | 80.460 | 121 |
| Aulesti | 72.912 | 109 |
| Ayala/Aiara | 48.114 | 72 |
| Azkoitia | 71.070 | 107 |
| Azpeitia | 73.849 | 111 |
| Bakio | 124.271 | 186 |
| Baliarrain | 65.174 | 98 |
| Balmaseda | 75.658 | 113 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 57.697 | 86 |
| Barakaldo | 72.219 | 108 |
| Barrika | 52.679 | 79 |
| Barrundia | 55.603 | 83 |
| Basauri | 71.967 | 108 |
| Beasain | 84.561 | 127 |
| Bedia | 69.601 | 104 |
| Beizama | 38.474 | 58 |
| Belauntza | 42.384 | 64 |
| Berango | 71.259 | 107 |
| Berantevilla | 54.276 | 81 |
| Berastegi | 58.725 | 88 |
| Bergara | 73.047 | 109 |
| Bermeo | 69.449 | 104 |
| Bernedo | 54.968 | 82 |
| Berriatua | 54.535 | 82 |
| Berriz | 60.656 | 91 |
| Berrobi | 75.613 | 113 |
| Bidegoian | 55.169 | 83 |
| Bilbao | 61.550 | 92 |
| Busturia | 61.653 | 92 |
| Campezo/Kanpezu | 56.464 | 85 |
| Deba | 66.778 | 100 |
| Derio | 55.450 | 83 |
| Dima | 52.389 | 79 |
| Donostia-San Sebastián | 62.352 | 93 |
| Durango | 67.002 | 100 |
| Ea | 76.352 | 114 |
| Eibar | 64.389 | 97 |
| Elantxobe | 85.406 | 128 |
| Elburgo/Burgelu | 75.609 | 113 |
| Elciego | 83.353 | 125 |
| Elduain | 37.549 | 56 |
| Elgeta | 67.475 | 101 |
| Elgoibar | 66.981 | 100 |
| Elorrio | 73.501 | 110 |
| Elvillar/Bilar | 66.479 | 100 |
| Erandio | 55.968 | 84 |
| Ereño | 55.982 | 84 |
| Ermua | 64.763 | 97 |
| Errenteria | 71.277 | 107 |
| Errezil | 41.128 | 62 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 59.119 | 89 |
| Errigoiti | 48.747 | 73 |
| Eskoriatza | 62.248 | 93 |
| Etxebarri | 71.272 | 107 |
| Etxebarria | 61.349 | 92 |
| Ezkio-Itsaso | 61.030 | 91 |
| Forua | 70.637 | 106 |
| Fruiz | 140.185 | 210 |
| Gabiria | 51.630 | 77 |
| Gaintza | 39.927 | 60 |
| Galdakao | 65.692 | 98 |
| Galdames | 50.212 | 75 |
| Gamiz-Fika | 40.012 | 60 |
| Garai | 50.001 | 75 |
| Gatika | 68.584 | 103 |
| Gautegiz Arteaga | 64.169 | 96 |
| Gaztelu | 33.055 | 50 |
| Gernika-Lumo | 63.831 | 96 |
| Getaria | 57.011 | 85 |
| Getxo | 62.969 | 94 |
| Gizaburuaga | 34.495 | 52 |
| Gordexola | 51.379 | 77 |
| Gorliz | 92.591 | 139 |
| Güeñes | 82.498 | 124 |
| Harana/Valle de Arana | 39.520 | 59 |
| Hernani | 74.113 | 111 |
| Hernialde | 40.447 | 61 |
| Hondarribia | 65.873 | 99 |
| Ibarra | 55.221 | 83 |
| Ibarrangelu | 74.289 | 111 |
| Idiazabal | 88.442 | 133 |
| Igorre | 68.342 | 102 |
| Ikaztegieta | 61.850 | 93 |
| Irun | 59.896 | 90 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 75.590 | 113 |
| Irura | 113.293 | 170 |
| Iruraiz-Gauna | 45.692 | 68 |
| Ispaster | 53.247 | 80 |
| Itsasondo | 63.068 | 95 |
| Iurreta | 79.673 | 119 |
| Izurtza | 62.062 | 93 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 51.738 | 78 |
| Kortezubi | 63.328 | 95 |
| Kripan | 63.259 | 95 |
| Kuartango | 60.519 | 91 |
| Labastida/Bastida | 85.518 | 128 |
| Lagrán | 43.409 | 65 |
| Laguardia | 71.551 | 107 |
| Lanciego/Lantziego | 72.830 | 109 |
| Lanestosa | 47.245 | 71 |
| Lantarón | 81.769 | 123 |
| Lapuebla de Labarca | 68.578 | 103 |
| Larrabetzu | 62.960 | 94 |
| Larraul | 45.487 | 68 |
| Lasarte-Oria | 63.228 | 95 |
| Laudio/Llodio | 72.678 | 109 |
| Laukiz | 59.382 | 89 |
| Lazkao | 66.207 | 99 |
| Leaburu | 51.598 | 77 |
| Legazpi | 69.037 | 103 |
| Legorreta | 73.892 | 111 |
| Legutio | 73.941 | 111 |
| Leintz-Gatzaga | 47.500 | 71 |
| Leioa | 60.095 | 90 |
| Lekeitio | 67.010 | 100 |
| Lemoa | 75.402 | 113 |
| Lemoiz | 110.977 | 166 |
| Leza | 71.645 | 107 |
| Lezama | 54.374 | 82 |
| Lezo | 56.681 | 85 |
| Lizartza | 47.444 | 71 |
| Loiu | 62.704 | 94 |
| Mallabia | 56.079 | 84 |
| Mañaria | 140.020 | 210 |
| Markina-Xemein | 55.939 | 84 |
| Maruri-Jatabe | 105.806 | 159 |
| Mendaro | 91.466 | 137 |
| Mendata | 41.940 | 63 |
| Mendexa | 59.699 | 89 |
| Meñaka | 65.774 | 99 |
| Moreda Araba/Moreda de Alava | 68.258 | 102 |
| Morga | 42.311 | 63 |
| Mundaka | 85.513 | 128 |
| Mungia | 65.841 | 99 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 87.719 | 131 |
| Murueta | 78.670 | 118 |
| Muskiz | 104.657 | 157 |
| Mutiloa | 41.629 | 62 |
| Mutriku | 71.186 | 107 |
| Muxika | 61.324 | 92 |
| Nabarniz | 50.237 | 75 |
| Navaridas | 64.772 | 97 |
| Oiartzun | 54.847 | 82 |
| Okondo | 50.504 | 76 |
| Olaberria | 167.527 | 251 |
| Ondarroa | 62.915 | 94 |
| Oñati | 80.206 | 120 |
| Ordizia | 66.908 | 100 |
| Orendain | 53.917 | 81 |
| Orexa | 32.512 | 49 |
| Orio | 60.868 | 91 |
| Ormaiztegi | 106.871 | 160 |
| Orozko | 69.106 | 104 |
| Ortuella | 51.787 | 78 |
| Otxandio | 65.206 | 98 |
| Oyón-Oion | 88.161 | 132 |
| Pasaia | 67.452 | 101 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 56.339 | 84 |
| Plentzia | 74.137 | 111 |
| Portugalete | 66.774 | 100 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 106.940 | 160 |
| Salvatierra/Agurain | 68.337 | 102 |
| Samaniego | 65.149 | 98 |
| San Millán/Donemiliaga | 57.682 | 86 |
| Santurtzi | 71.582 | 107 |
| Segura | 69.921 | 105 |
| Sestao | 87.837 | 132 |
| Sondika | 63.479 | 95 |
| Sopelana | 72.269 | 108 |
| Sopuerta | 73.563 | 110 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 61.999 | 93 |
| Sukarrieta | 96.879 | 145 |
| Tolosa | 68.412 | 103 |
| Trucios-Turtzioz | 58.244 | 87 |
| Ubide | 47.514 | 71 |
| Ugao-Miraballes | 50.737 | 76 |
| Urduliz | 63.513 | 95 |
| Urduña/Orduña | 58.594 | 88 |
| Urkabustaiz | 54.974 | 82 |
| Urnieta | 64.131 | 96 |
| Urretxu | 57.181 | 86 |
| Usurbil | 68.567 | 103 |
| Valdegovía/Gaubea | 55.878 | 84 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 72.255 | 108 |
| Villabona | 67.300 | 101 |
| Villabuena de Alava/Eskuernaga | 74.114 | 111 |
| Vitoria-Gasteiz | 66.749 | 100 |
| Yécora/Iekora | 66.253 | 99 |
| Zaldibar | 66.490 | 100 |
| Zaldibia | 52.829 | 79 |
| Zalduondo | 70.626 | 106 |
| Zalla | 73.034 | 109 |
| Zambrana | 163.397 | 245 |
| Zamudio | 71.699 | 107 |
| Zaratamo | 51.307 | 77 |
| Zarautz | 64.530 | 97 |
| Zeanuri | 54.816 | 82 |
| Zeberio | 44.725 | 67 |
| Zegama | 66.348 | 99 |
| Zerain | 47.606 | 71 |
| Zestoa | 92.922 | 139 |
| Zierbena | 387.866 | 581 |
| Zigoitia | 72.589 | 109 |
| Ziortza-Bolibar | 53.667 | 80 |
| Zizurkil | 69.307 | 104 |
| Zuia | 53.898 | 81 |
| Zumaia | 73.373 | 110 |
| Zumarraga | 80.337 | 120 |
Fecha 19 de Abril de 2011
Fuente: EUSTAT. Cuentas Económicas.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario