| Total | Densidad de población (hab/km2) | |||
| Total | Hombres | Mujeres | ||
| C.A. de Euskadi | 2.129.339 | 1.039.934 | 1.089.405 | 294,3 |
| Territorios Históricos | ||||
| Alava | 305.822 | 152.290 | 153.532 | 100,7 |
| Bizkaia | 1.136.852 | 550.638 | 586.214 | 512,8 |
| Gipuzkoa | 686.665 | 337.006 | 349.659 | 346,8 |
| Comarcas | ||||
| Valles Alaveses | 5.515 | 3.033 | 2.482 | 9,4 |
| Llanada Alavesa | 244.174 | 120.643 | 123.531 | 311,4 |
| Montaña Alavesa | 3.146 | 1.740 | 1.406 | 6,5 |
| Arratia-Nervión | 22.341 | 11.286 | 11.055 | 55,7 |
| Bajo Bidasoa | 76.289 | 37.627 | 38.662 | 1.074,5 |
| Gran Bilbao | 867.777 | 416.890 | 450.887 | 2.444,4 |
| Bajo Deba | 53.838 | 26.600 | 27.238 | 295,8 |
| Alto Deba | 60.954 | 30.531 | 30.423 | 177,7 |
| Donostia-San Sebastián | 316.254 | 151.865 | 164.389 | 1.033,5 |
| Duranguesado | 94.491 | 46.844 | 47.647 | 298,1 |
| Encartaciones | 30.500 | 15.177 | 15.323 | 67,5 |
| Rioja Alavesa | 11.251 | 5.833 | 5.418 | 29,2 |
| Gernika-Bermeo | 45.010 | 22.185 | 22.825 | 159,6 |
| Goierri | 64.534 | 32.638 | 31.896 | 183,9 |
| Estribac. del Gorbea | 8.058 | 4.241 | 3.817 | 19,9 |
| Cantábrica Alavesa | 33.678 | 16.800 | 16.878 | 111,9 |
| Markina-Ondarroa | 26.105 | 13.246 | 12.859 | 126,7 |
| Plentzia-Mungia | 50.628 | 25.010 | 25.618 | 238,8 |
| Tolosa | 45.467 | 22.984 | 22.483 | 131,0 |
| Urola Costa | 69.329 | 34.761 | 34.568 | 213,3 |
| Municipios | ||||
| Abadiño | 7.144 | 3.588 | 3.556 | 198,4 |
| Abaltzisketa | 303 | 174 | 129 | 27,5 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 9.548 | 4.700 | 4.848 | 530,4 |
| Aduna | 364 | 198 | 166 | 52,0 |
| Aia | 1.808 | 982 | 826 | 32,9 |
| Aizarnazabal | 624 | 345 | 279 | 89,1 |
| Ajangiz | 437 | 214 | 223 | 62,4 |
| Albiztur | 290 | 149 | 141 | 22,3 |
| Alegia | 1.664 | 842 | 822 | 208,0 |
| Alegría-Dulantzi | 2.272 | 1.199 | 1.073 | 113,6 |
| Alkiza | 319 | 179 | 140 | 26,6 |
| Alonsotegi | 2.808 | 1.383 | 1.425 | 175,5 |
| Altzaga | 153 | 83 | 70 | 51,0 |
| Altzo | 376 | 200 | 176 | 37,6 |
| Amezketa | 942 | 488 | 454 | 44,9 |
| Amorebieta-Etxano | 17.197 | 8.505 | 8.692 | 296,5 |
| Amoroto | 406 | 208 | 198 | 31,2 |
| Amurrio | 9.836 | 4.927 | 4.909 | 102,5 |
| Andoain | 14.105 | 7.074 | 7.031 | 522,4 |
| Anoeta | 1.759 | 905 | 854 | 439,8 |
| Antzuola | 2.104 | 1.070 | 1.034 | 75,1 |
| Añana | 179 | 94 | 85 | 8,1 |
| Arakaldo | 95 | 54 | 41 | 31,7 |
| Arama | 182 | 96 | 86 | 182,0 |
| Aramaio | 1.530 | 809 | 721 | 21,0 |
| Arantzazu | 300 | 150 | 150 | 75,0 |
| Areatza | 1.070 | 501 | 569 | 118,9 |
| Aretxabaleta | 6.524 | 3.334 | 3.190 | 225,0 |
| Armiñón | 157 | 90 | 67 | 14,3 |
| Arraia-Maeztu | 705 | 389 | 316 | 5,7 |
| Arrankudiaga | 855 | 420 | 435 | 37,2 |
| Arrasate/Mondragón | 21.869 | 10.862 | 11.007 | 705,5 |
| Arratzu | 347 | 171 | 176 | 34,7 |
| Arrazua-Ubarrundia | 886 | 460 | 426 | 15,5 |
| Arrieta | 549 | 280 | 269 | 39,2 |
| Arrigorriaga | 12.206 | 6.015 | 6.191 | 762,9 |
| Artea | 678 | 337 | 341 | 56,5 |
| Artzentales | 685 | 366 | 319 | 18,5 |
| Artziniega | 1.702 | 853 | 849 | 63,0 |
| Asparrena | 1.570 | 786 | 784 | 24,2 |
| Asteasu | 1.438 | 766 | 672 | 84,6 |
| Astigarraga | 4.313 | 2.212 | 2.101 | 359,4 |
| Ataun | 1.583 | 840 | 743 | 26,8 |
| Atxondo | 1.435 | 730 | 705 | 62,4 |
| Aulesti | 675 | 337 | 338 | 27,0 |
| Ayala/Aiara | 2.687 | 1.360 | 1.327 | 19,1 |
| Azkoitia | 10.701 | 5.342 | 5.359 | 194,6 |
| Azpeitia | 13.814 | 6.943 | 6.871 | 200,2 |
| Bakio | 2.171 | 1.093 | 1.078 | 127,7 |
| Baliarrain | 89 | 49 | 40 | 29,7 |
| Balmaseda | 7.075 | 3.447 | 3.628 | 321,6 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 359 | 201 | 158 | 39,9 |
| Barakaldo | 96.446 | 46.781 | 49.665 | 3.325,7 |
| Barrika | 1.387 | 684 | 703 | 173,4 |
| Barrundia | 817 | 464 | 353 | 8,4 |
| Basauri | 43.282 | 21.269 | 22.013 | 6.183,1 |
| Beasain | 12.755 | 6.413 | 6.342 | 425,2 |
| Bedia | 973 | 473 | 500 | 57,2 |
| Beizama | 171 | 99 | 72 | 10,1 |
| Belauntza | 300 | 174 | 126 | 100,0 |
| Berango | 6.266 | 3.082 | 3.184 | 696,2 |
| Berantevilla | 465 | 247 | 218 | 12,9 |
| Berastegi | 981 | 528 | 453 | 21,3 |
| Bergara | 14.627 | 7.290 | 7.337 | 192,5 |
| Bermeo | 16.789 | 8.240 | 8.549 | 493,8 |
| Bernedo | 577 | 332 | 245 | 4,4 |
| Berriatua | 1.215 | 662 | 553 | 60,8 |
| Berriz | 4.771 | 2.415 | 2.356 | 159,0 |
| Berrobi | 576 | 309 | 267 | 192,0 |
| Bidegoian | 471 | 258 | 213 | 36,2 |
| Bilbao | 351.179 | 165.795 | 185.384 | 8.565,3 |
| Busturia | 1.726 | 889 | 837 | 86,3 |
| Campezo/Kanpezu | 1.090 | 583 | 507 | 12,8 |
| Deba | 5.330 | 2.688 | 2.642 | 106,6 |
| Derio | 5.262 | 2.621 | 2.641 | 751,7 |
| Dima | 1.214 | 637 | 577 | 19,6 |
| Donostia-San Sebastián | 180.657 | 84.658 | 95.999 | 2.961,6 |
| Durango | 27.925 | 13.574 | 14.351 | 2.538,6 |
| Ea | 864 | 441 | 423 | 61,7 |
| Eibar | 27.227 | 13.216 | 14.011 | 1.089,1 |
| Elantxobe | 447 | 207 | 240 | 223,5 |
| Elburgo/Burgelu | 516 | 266 | 250 | 16,1 |
| Elciego | 1.022 | 505 | 517 | 63,9 |
| Elduain | 222 | 113 | 109 | 8,9 |
| Elgeta | 1.015 | 536 | 479 | 59,7 |
| Elgoibar | 10.767 | 5.407 | 5.360 | 276,1 |
| Elorrio | 7.075 | 3.505 | 3.570 | 191,2 |
| Elvillar/Bilar | 354 | 180 | 174 | 19,7 |
| Erandio | 23.844 | 11.715 | 12.129 | 1.324,7 |
| Ereño | 259 | 131 | 128 | 23,5 |
| Ermua | 16.174 | 8.183 | 7.991 | 2.695,7 |
| Errenteria | 37.748 | 18.497 | 19.251 | 1.179,6 |
| Errezil | 619 | 330 | 289 | 19,3 |
| Erriberagoitia/Ribera Alta | 728 | 409 | 319 | 6,1 |
| Errigoiti | 506 | 277 | 229 | 31,6 |
| Eskoriatza | 3.924 | 2.023 | 1.901 | 98,1 |
| Etxebarri | 8.109 | 4.099 | 4.010 | 2.703,0 |
| Etxebarria | 814 | 430 | 384 | 45,2 |
| Ezkio-Itsaso | 553 | 286 | 267 | 26,3 |
| Forua | 950 | 482 | 468 | 118,8 |
| Fruiz | 404 | 202 | 202 | 67,3 |
| Gabiria | 425 | 227 | 198 | 28,3 |
| Gaintza | 134 | 79 | 55 | 22,3 |
| Galdakao | 29.073 | 14.344 | 14.729 | 908,5 |
| Galdames | 832 | 441 | 391 | 18,9 |
| Gamiz-Fika | 1.282 | 665 | 617 | 80,1 |
| Garai | 302 | 149 | 153 | 43,1 |
| Gatika | 1.442 | 740 | 702 | 84,8 |
| Gautegiz Arteaga | 874 | 437 | 437 | 62,4 |
| Gaztelu | 175 | 104 | 71 | 19,4 |
| Gernika-Lumo | 15.981 | 7.744 | 8.237 | 1.997,6 |
| Getaria | 2.482 | 1.243 | 1.239 | 225,6 |
| Getxo | 81.254 | 38.353 | 42.901 | 6.771,2 |
| Gizaburuaga | 174 | 88 | 86 | 29,0 |
| Gordexola | 1.630 | 818 | 812 | 39,8 |
| Gorliz | 5.130 | 2.537 | 2.593 | 513,0 |
| Güeñes | 6.223 | 3.089 | 3.134 | 151,8 |
| Harana/Valle de Arana | 327 | 192 | 135 | 8,4 |
| Hernani | 18.866 | 9.324 | 9.542 | 471,7 |
| Hernialde | 327 | 170 | 157 | 81,8 |
| Hondarribia | 15.958 | 8.015 | 7.943 | 550,3 |
| Ibarra | 4.228 | 2.186 | 2.042 | 845,6 |
| Ibarrangelu | 592 | 295 | 297 | 37,0 |
| Idiazabal | 2.149 | 1.103 | 1.046 | 74,1 |
| Igorre | 4.013 | 1.979 | 2.034 | 236,1 |
| Ikaztegieta | 443 | 232 | 211 | 221,5 |
| Irun | 60.331 | 29.612 | 30.719 | 1.436,5 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 2.568 | 1.354 | 1.214 | 48,5 |
| Irura | 1.234 | 655 | 579 | 411,3 |
| Iruraiz-Gauna | 508 | 271 | 237 | 10,8 |
| Ispaster | 624 | 327 | 297 | 27,1 |
| Itsasondo | 593 | 298 | 295 | 65,9 |
| Iurreta | 3.833 | 1.905 | 1.928 | 201,7 |
| Izurtza | 248 | 130 | 118 | 62,0 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 2.803 | 1.459 | 1.344 | 20,3 |
| Kortezubi | 401 | 205 | 196 | 33,4 |
| Kripan | 184 | 100 | 84 | 14,2 |
| Kuartango | 359 | 205 | 154 | 4,3 |
| Labastida/Bastida | 1.484 | 792 | 692 | 39,1 |
| Lagrán | 196 | 104 | 92 | 4,3 |
| Laguardia | 1.529 | 786 | 743 | 18,9 |
| Lanciego/Lantziego | 696 | 366 | 330 | 29,0 |
| Lanestosa | 302 | 155 | 147 | 302,0 |
| Lantarón | 964 | 533 | 431 | 15,5 |
| Lapuebla de Labarca | 880 | 451 | 429 | 146,7 |
| Larrabetzu | 1.730 | 851 | 879 | 82,4 |
| Larraul | 207 | 113 | 94 | 34,5 |
| Lasarte-Oria | 17.432 | 8.675 | 8.757 | 2.905,3 |
| Laudio/Llodio | 18.389 | 9.099 | 9.290 | 497,0 |
| Laukiz | 992 | 501 | 491 | 124,0 |
| Lazkao | 5.107 | 2.624 | 2.483 | 464,3 |
| Leaburu | 376 | 201 | 175 | 94,0 |
| Legazpi | 8.544 | 4.361 | 4.183 | 203,4 |
| Legorreta | 1.414 | 735 | 679 | 157,1 |
| Legutio | 1.560 | 816 | 744 | 33,9 |
| Leintz-Gatzaga | 244 | 137 | 107 | 16,3 |
| Leioa | 29.018 | 14.153 | 14.865 | 3.224,2 |
| Lekeitio | 7.354 | 3.626 | 3.728 | 3.677,0 |
| Lemoa | 2.942 | 1.458 | 1.484 | 183,9 |
| Lemoiz | 981 | 502 | 479 | 51,6 |
| Leza | 230 | 124 | 106 | 23,0 |
| Lezama | 2.394 | 1.186 | 1.208 | 140,8 |
| Lezo | 5.922 | 2.946 | 2.976 | 658,0 |
| Lizartza | 604 | 316 | 288 | 50,3 |
| Loiu | 2.095 | 1.064 | 1.031 | 130,9 |
| Mallabia | 1.152 | 592 | 560 | 50,1 |
| Mañaria | 456 | 239 | 217 | 25,3 |
| Markina-Xemein | 4.609 | 2.377 | 2.232 | 102,4 |
| Maruri-Jatabe | 843 | 426 | 417 | 52,7 |
| Mendaro | 1.704 | 889 | 815 | 68,2 |
| Mendata | 373 | 196 | 177 | 17,0 |
| Mendexa | 418 | 217 | 201 | 59,7 |
| Meñaka | 655 | 334 | 321 | 50,4 |
| Moreda de Álava | 303 | 153 | 150 | 33,7 |
| Morga | 388 | 211 | 177 | 27,7 |
| Mundaka | 1.846 | 901 | 945 | 461,5 |
| Mungia | 15.275 | 7.449 | 7.826 | 325,0 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz- | 380 | 210 | 170 | 15,8 |
| Murueta | 301 | 155 | 146 | 60,2 |
| Muskiz | 6.936 | 3.455 | 3.481 | 330,3 |
| Mutiloa | 203 | 108 | 95 | 22,6 |
| Mutriku | 4.820 | 2.405 | 2.415 | 172,1 |
| Muxika | 1.366 | 705 | 661 | 27,3 |
| Nabarniz | 227 | 117 | 110 | 18,9 |
| Navaridas | 222 | 117 | 105 | 24,7 |
| Oiartzun | 9.700 | 4.863 | 4.837 | 161,7 |
| Okondo | 1.064 | 561 | 503 | 35,5 |
| Olaberria | 912 | 452 | 460 | 130,3 |
| Ondarroa | 9.028 | 4.546 | 4.482 | 2.257,0 |
| Oñati | 10.647 | 5.279 | 5.368 | 99,5 |
| Ordizia | 9.141 | 4.498 | 4.643 | 1.523,5 |
| Orendain | 170 | 89 | 81 | 28,3 |
| Orexa | 109 | 63 | 46 | 18,2 |
| Orio | 4.774 | 2.408 | 2.366 | 477,4 |
| Ormaiztegi | 1.287 | 679 | 608 | 183,9 |
| Orozko | 2.374 | 1.194 | 1.180 | 23,0 |
| Ortuella | 8.563 | 4.151 | 4.412 | 1.070,4 |
| Otxandio | 1.172 | 610 | 562 | 97,7 |
| Oyón-Oion | 3.052 | 1.570 | 1.482 | 67,8 |
| Pasaia | 15.943 | 7.700 | 8.243 | 1.449,4 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 251 | 140 | 111 | 4,4 |
| Plentzia | 4.224 | 2.014 | 2.210 | 704,0 |
| Portugalete | 48.274 | 23.296 | 24.978 | 16.091,3 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 1.194 | 646 | 548 | 42,6 |
| Salvatierra/Agurain | 4.427 | 2.219 | 2.208 | 116,5 |
| Samaniego | 319 | 170 | 149 | 29,0 |
| San Millán/Donemiliaga | 739 | 415 | 324 | 8,7 |
| Santurtzi | 46.935 | 22.880 | 24.055 | 6.705,0 |
| Segura | 1.287 | 637 | 650 | 143,0 |
| Sestao | 29.583 | 14.342 | 15.241 | 7.395,8 |
| Sondika | 4.396 | 2.128 | 2.268 | 732,7 |
| Sopelana | 12.031 | 5.957 | 6.074 | 1.503,9 |
| Sopuerta | 2.385 | 1.207 | 1.178 | 55,5 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 3.990 | 1.995 | 1.995 | 285,0 |
| Sukarrieta | 336 | 167 | 169 | 168,0 |
| Tolosa | 17.666 | 8.531 | 9.135 | 477,5 |
| Trucios-Turtzioz | 548 | 278 | 270 | 17,7 |
| Ubide | 154 | 80 | 74 | 51,3 |
| Ugao-Miraballes | 3.996 | 2.027 | 1.969 | 799,2 |
| Urduliz | 3.262 | 1.626 | 1.636 | 407,8 |
| Urduña-Orduña | 4.077 | 2.102 | 1.975 | 123,5 |
| Urkabustaiz | 1.138 | 606 | 532 | 19,0 |
| Urnieta | 5.927 | 3.027 | 2.900 | 269,4 |
| Urretxu | 6.631 | 3.351 | 3.280 | 828,9 |
| Usurbil | 5.641 | 2.889 | 2.752 | 217,0 |
| Valdegovía/Gaubea | 1.109 | 613 | 496 | 4,5 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 12.389 | 6.070 | 6.319 | 953,0 |
| Villabona | 5.670 | 2.856 | 2.814 | 315,0 |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 319 | 163 | 156 | 39,9 |
| Vitoria-Gasteiz | 229.668 | 113.103 | 116.565 | 829,1 |
| Yécora/Iekora | 298 | 155 | 143 | 15,7 |
| Zaldibar | 2.864 | 1.398 | 1.466 | 238,7 |
| Zaldibia | 1.455 | 765 | 690 | 90,9 |
| Zalduondo | 203 | 106 | 97 | 16,9 |
| Zalla | 8.017 | 3.917 | 4.100 | 258,6 |
| Zambrana | 360 | 196 | 164 | 9,0 |
| Zamudio | 3.213 | 1.614 | 1.599 | 178,5 |
| Zaratamo | 1.683 | 850 | 833 | 168,3 |
| Zarautz | 22.095 | 10.911 | 11.184 | 1.578,2 |
| Zeanuri | 1.263 | 648 | 615 | 18,9 |
| Zeberio | 1.080 | 547 | 533 | 23,0 |
| Zegama | 1.388 | 745 | 643 | 39,7 |
| Zerain | 245 | 121 | 124 | 24,5 |
| Zestoa | 3.371 | 1.745 | 1.626 | 76,6 |
| Zierbena | 1.291 | 693 | 598 | 143,4 |
| Zigoitia | 1.474 | 783 | 691 | 14,5 |
| Ziortza-Bolibar | 408 | 218 | 190 | 21,5 |
| Zizurkil | 2.750 | 1.401 | 1.349 | 171,9 |
| Zuia | 2.356 | 1.227 | 1.129 | 19,3 |
| Zumaia | 8.870 | 4.413 | 4.457 | 806,4 |
| Zumarraga | 9.807 | 4.872 | 4.935 | 544,8 |
Fecha 31 de Enero de 2008
Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas (EPV06)