
| Euskal Herria | C. A. de Euskadi | Navarra | País Vasco Francés | |||||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
| TOTAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tamaño muestral (valores absolutos) | 2.516 | 1.251 | 1.265 | 1.624 | 797 | 827 | 575 | 290 | 285 | 317 | 164 | 153 |
| ¿EN QUÉ LENGUA HABLA CON SU MADRE? | ||||||||||||
| Principalmente en euskera | 47 | 50 | 45 | 47 | 50 | 45 | 38 | 39 | 37 | 62 | 64 | 61 |
| Tanto en euskera como en castellano/francés | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 11 | 11 | 10 |
| Principalmente en castellano/francés | 47 | 46 | 49 | 48 | 46 | 49 | 55 | 53 | 57 | 27 | 25 | 30 |
| Tamaño muestral (valores absolutos) | 2.237 | 1.115 | 1.122 | 1.480 | 733 | 747 | 480 | 241 | 239 | 277 | 141 | 136 |
| ¿EN QUÉ LENGUA HABLA CON SU PADRE? | ||||||||||||
| Principalmente en euskera | 45 | 47 | 43 | 44 | 47 | 42 | 38 | 39 | 38 | 67 | 67 | 66 |
| Tanto en euskera como en castellano/francés | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 | 10 |
| Principalmente en castellano/francés | 50 | 48 | 52 | 51 | 49 | 53 | 56 | 55 | 57 | 24 | 25 | 24 |
| Tamaño muestral (valores absolutos) | 1.752 | 825 | 927 | 1.052 | 497 | 555 | 429 | 194 | 235 | 271 | 134 | 137 |
| ¿EN QUÉ LENGUA HABLA CON SU PAREJA? | ||||||||||||
| Principalmente en euskera | 47 | 49 | 44 | 48 | 52 | 45 | 38 | 41 | 35 | 39 | 37 | 41 |
| Tanto en euskera como en castellano/francés | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 6 | 12 | 14 | 17 | 10 |
| Principalmente en castellano/francés | 44 | 41 | 47 | 43 | 39 | 46 | 53 | 53 | 54 | 48 | 46 | 49 |
| Tamaño muestral (valores absolutos) | 1.598 | 700 | 898 | 919 | 406 | 513 | 379 | 163 | 216 | 300 | 131 | 169 |
| ¿EN QUE LENGUA HABLA CON SUS HIJOS/HIJAS? | ||||||||||||
| Principalmente en euskera | 69 | 72 | 67 | 75 | 78 | 72 | 68 | 73 | 64 | 28 | 31 | 25 |
| Tanto en euskera como en castellano/francés | 12 | 10 | 14 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 19 | 20 | 19 |
| Principalmente en castellano/francés | 19 | 18 | 20 | 14 | 14 | 14 | 21 | 19 | 23 | 53 | 50 | 55 |
| Tamaño muestral (valores absolutos) | 2.990 | 1.485 | 1.505 | 1.867 | 928 | 939 | 729 | 362 | 367 | 394 | 195 | 199 |
| ¿EN QUÉ LENGUA HABLAN EN CASA? | ||||||||||||
| Principalmente en euskera | 44 | 45 | 42 | 45 | 46 | 43 | 38 | 39 | 37 | 37 | 40 | 35 |
| Tanto en euskera como en castellano/francés | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 19 | 12 |
| Principalmente en castellano/francés | 44 | 43 | 46 | 44 | 42 | 45 | 48 | 48 | 49 | 47 | 41 | 53 |
Fecha 20 de Junio de 2008
Fuente: Encuesta Sociolingüística de Euskal Herria. 2006
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas