| Total | Hombres | Mujeres | |
| Lectura, T.V. y radio | 2:54 | 3:04 | 2:44 |
| Laborables | 2:39 | 2:47 | 2:31 |
| Viernes | 2:47 | 2:50 | 2:44 |
| Sábados | 3:14 | 3:27 | 3:02 |
| Domingos | 3:38 | 3:59 | 3:18 |
| Sin actividad | 1:01 | 0:54 | 1:07 |
| Laborables | 1:03 | 0:52 | 1:13 |
| Viernes | 0:50 | 0:57 | 0:45 |
| Sábados | 1:02 | 0:58 | 1:06 |
| Domingos | 1:03 | 0:58 | 1:08 |
| Espectáculos | 1:49 | 1:48 | 1:51 |
| Laborables | 1:35 | 1:17 | 1:52 |
| Viernes | 2:02 | 2:14 | 1:49 |
| Sábados | 1:51 | 1:54 | 1:46 |
| Domingos | 1:57 | 2:00 | 1:54 |
| Juegos | 1:47 | 1:51 | 1:41 |
| Laborables | 1:42 | 1:47 | 1:35 |
| Viernes | 1:56 | 1:51 | 2:05 |
| Sábados | 1:51 | 1:60 | 1:38 |
| Domingos | 1:51 | 1:52 | 1:49 |
| Aficiones artísticas y otras | 1:45 | 1:54 | 1:38 |
| Laborables | 1:38 | 1:40 | 1:37 |
| Viernes | 1:42 | 1:29 | 1:51 |
| Sábados | 1:46 | 2:08 | 1:20 |
| Domingos | 2:14 | 2:31 | 1:49 |
Fecha 18 de Septiembre de 2009
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario