| Total | Hombres | Mujeres | |
| Necesidades fisiológicas | 11:41 | 11:43 | 11:38 |
| Laborables | 11:13 | 11:16 | 11:11 |
| Viernes | 11:19 | 11:15 | 11:22 |
| Sábados | 12:36 | 12:42 | 12:30 |
| Domingos | 12:57 | 13:00 | 12:54 |
| Trabajo y formación | 7:21 | 7:51 | 6:47 |
| Laborables | 7:38 | 8:12 | 7:00 |
| Viernes | 7:14 | 7:40 | 6:41 |
| Sábados | 5:55 | 6:09 | 5:42 |
| Domingos | 5:08 | 5:12 | 5:03 |
| Trabajos domésticos | 2:36 | 1:29 | 3:33 |
| Laborables | 2:36 | 1:26 | 3:36 |
| Viernes | 2:35 | 1:26 | 3:36 |
| Sábados | 2:45 | 1:48 | 3:34 |
| Domingos | 2:26 | 1:29 | 3:15 |
| Cuidados a personas del hogar | 2:03 | 1:41 | 2:18 |
| Laborables | 1:57 | 1:38 | 2:12 |
| Viernes | 2:00 | 1:36 | 2:13 |
| Sábados | 2:27 | 2:01 | 2:46 |
| Domingos | 2:11 | 1:44 | 2:30 |
| Vida social | 1:26 | 1:30 | 1:22 |
| Laborables | 1:02 | 1:01 | 1:03 |
| Viernes | 1:16 | 1:22 | 1:10 |
| Sábados | 1:57 | 2:10 | 1:45 |
| Domingos | 2:09 | 2:19 | 1:60 |
| Ocio activo y deportes | 2:14 | 2:28 | 1:57 |
| Laborables | 2:04 | 2:17 | 1:49 |
| Viernes | 2:14 | 2:30 | 1:56 |
| Sábados | 2:27 | 2:46 | 2:04 |
| Domingos | 2:32 | 2:45 | 2:17 |
| Ocio pasivo | 3:11 | 3:22 | 3:00 |
| Laborables | 2:54 | 3:02 | 2:47 |
| Viernes | 3:00 | 3:07 | 2:54 |
| Sábados | 3:36 | 3:54 | 3:18 |
| Domingos | 4:01 | 4:24 | 3:39 |
| Trayectos | 1:12 | 1:14 | 1:10 |
| Laborables | 1:13 | 1:15 | 1:11 |
| Viernes | 1:18 | 1:23 | 1:14 |
| Sábados | 1:11 | 1:13 | 1:08 |
| Domingos | 1:02 | 1:05 | 0:59 |
Unidades: horas.minutos
Fecha 18 de Septiembre de 2009
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Presupuestos de Tiempo.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario