| Total | Hombres | Mujeres | |
| 6º Educación Primaria | 3,9 | 4,6 | 3 |
| E.S.O. | 7,7 | 9,1 | 6,2 |
| 1º E.S.O. | 8,2 | 9,7 | 6,4 |
| 2º E.S.O. | 8,1 | 9,7 | 6,5 |
| 3º E.S.O. | 8,1 | 9,4 | 6,7 |
| 4º E.S.O. | 6,4 | 7,4 | 5,3 |
| Bachillerato | 6,9 | 7,5 | 6,4 |
| 1º Bachillerato | 4,7 | 4,9 | 4,5 |
| 2º Bachillerato | 9,1 | 10 | 8,2 |
| F.P. Grado medio | 9,7 | 10,8 | 7,8 |
| F.P. Grado superior | 6,2 | 6,8 | 5,4 |
Fecha 13 de Abril de 2011
Fuente: EUSTAT. Gobierno Vasco. Departamento de Educación, Universidades e Investigación
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario