| Nunca | < 3 años | >= 3 años | TOTAL | Población estimada | |
| TOTAL | |||||
| C.A. de Euskadi | 46,3 | 41,5 | 12,2 | 100,0 | 944.679 |
| Álava | 48,3 | 39,6 | 12,1 | 100,0 | 132.519 |
| Bizkaia | 46,5 | 42,2 | 11,3 | 100,0 | 510.174 |
| Gipuzkoa | 44,9 | 41,2 | 13,8 | 100,0 | 301.986 |
| < 50 | |||||
| C.A. de Euskadi | 70,7 | 25,0 | 4,4 | 100,0 | 506.315 |
| Álava | 70,9 | 23,3 | 5,8 | 100,0 | 76.120 |
| Bizkaia | 71,3 | 25,5 | 3,2 | 100,0 | 268.459 |
| Gipuzkoa | 69,5 | 24,8 | 5,7 | 100,0 | 161.736 |
| 50-64 | |||||
| C.A. de Euskadi | 5,8 | 91,1 | 3,1 | 100,0 | 215.805 |
| Álava | 5,6 | 86,7 | 7,7 | 100,0 | 29.082 |
| Bizkaia | 7,0 | 90,8 | 2,3 | 100,0 | 118.395 |
| Gipuzkoa | 3,8 | 93,6 | 2,7 | 100,0 | 68.328 |
| 65-74 | |||||
| C.A. de Euskadi | 7,7 | 53,1 | 39,2 | 100,0 | 109.259 |
| Álava | 4,8 | 59,9 | 35,4 | 100,0 | 13.340 |
| Bizkaia | 8,5 | 56,2 | 35,3 | 100,0 | 61.108 |
| Gipuzkoa | 7,4 | 45,2 | 47,3 | 100,0 | 34.811 |
| = 75 | |||||
| C.A. de Euskadi | 51,5 | 9,7 | 38,8 | 100,0 | 113.300 |
| Álava | 55,4 | 11,5 | 33,1 | 100,0 | 13.977 |
| Bizkaia | 52,1 | 7,6 | 40,2 | 100,0 | 62.212 |
| Gipuzkoa | 49,0 | 12,5 | 38,5 | 100,0 | 37.111 |
Fecha 11 de Abril de 2009
Fuente: Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Encuesta de Salud 2007