| Nunca | < 2 años | >= 2 años | TOTAL | Población estimada | |
| TOTAL | |||||
| C.A. de Euskadi | 26,8 | 48,5 | 24,7 | 100,0 | 945160 |
| Álava | 28,2 | 45,6 | 26,2 | 100,0 | 132638 |
| Bizkaia | 28,4 | 47,8 | 23,8 | 100,0 | 510728 |
| Gipuzkoa | 23,4 | 50,9 | 25,7 | 100,0 | 301794 |
| 16-19 | |||||
| C.A. de Euskadi | 89,5 | 10,5 | . | 100,0 | 39167 |
| Álava | 86,0 | 14,0 | . | 100,0 | 5795 |
| Bizkaia | 93,6 | 6,4 | . | 100,0 | 20420 |
| Gipuzkoa | 84,6 | 15,4 | . | 100,0 | 12952 |
| 20-64 | |||||
| C.A. de Euskadi | 17,2 | 61,3 | 21,5 | 100,0 | 683184 |
| Álava | 19,0 | 54,8 | 26,3 | 100,0 | 99526 |
| Bizkaia | 19,4 | 61,2 | 19,5 | 100,0 | 366738 |
| Gipuzkoa | 12,9 | 64,5 | 22,6 | 100,0 | 216920 |
| = 65 | |||||
| C.A. de Euskadi | 45,0 | 15,9 | 39,1 | 100,0 | 222809 |
| Álava | 49,4 | 18,9 | 31,7 | 100,0 | 27317 |
| Bizkaia | 44,6 | 14,9 | 40,5 | 100,0 | 123570 |
| Gipuzkoa | 44,1 | 16,4 | 39,5 | 100,0 | 71922 |
Fecha 11 de Abril de 2009
Fuente: Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Encuesta de Salud 2007