
| Consultas (%) | ||||||
| Ninguna | 1-2 | 3-9 | = 10 | TOTAL | Población estimada | |
| TOTAL | 14,7 | 40,8 | 34,0 | 10,5 | 100,0 | 2.128.173 |
| 0-14 | ||||||
| C.A. de Euskadi | 11,0 | 42,0 | 37,5 | 9,5 | 100,0 | 274.240 |
| Álava | 7,4 | 40,5 | 39,5 | 12,5 | 100,0 | 39.164 |
| Bizkaia | 12,1 | 40,0 | 37,8 | 10,2 | 100,0 | 140.452 |
| Gipuzkoa | 10,8 | 45,7 | 36,2 | 7,3 | 100,0 | 94.624 |
| 15-24 | ||||||
| C.A. de Euskadi | 27,4 | 48,3 | 21,1 | 3,1 | 100,0 | 216.845 |
| Álava | 21,1 | 51,0 | 25,0 | 2,9 | 100,0 | 31.864 |
| Bizkaia | 28,1 | 46,9 | 21,5 | 3,4 | 100,0 | 116.430 |
| Gipuzkoa | 29,1 | 49,4 | 18,7 | 2,8 | 100,0 | 68.551 |
| 25-44 | ||||||
| C.A. de Euskadi | 19,8 | 46,7 | 26,3 | 7,2 | 100,0 | 695.478 |
| Álava | 15,5 | 41,4 | 33,6 | 9,5 | 100,0 | 103.635 |
| Bizkaia | 18,7 | 50,4 | 24,8 | 6,2 | 100,0 | 368.987 |
| Gipuzkoa | 23,8 | 43,0 | 25,3 | 7,9 | 100,0 | 222.856 |
| 45-64 | ||||||
| C.A. de Euskadi | 11,6 | 40,8 | 35,9 | 11,7 | 100,0 | 562.717 |
| Álava | 11,7 | 34,5 | 41,3 | 12,6 | 100,0 | 78.395 |
| Bizkaia | 10,8 | 40,0 | 36,7 | 12,5 | 100,0 | 301.148 |
| Gipuzkoa | 12,8 | 44,9 | 32,3 | 10,0 | 100,0 | 183.174 |
| = 65 | ||||||
| C.A. de Euskadi | 5,4 | 24,6 | 50,1 | 19,9 | 100,0 | 378.893 |
| Álava | 5,3 | 21,1 | 52,1 | 21,5 | 100,0 | 48.189 |
| Bizkaia | 4,5 | 23,5 | 50,2 | 21,8 | 100,0 | 209.357 |
| Gipuzkoa | 7,1 | 27,9 | 49,0 | 16,0 | 100,0 | 121.347 |
| HOMBRES | ||||||
| 0-14 | ||||||
| C.A. de Euskadi | 10,5 | 41,2 | 38,9 | 9,4 | 100,0 | 140.567 |
| Álava | 8,8 | 39,5 | 39,7 | 11,9 | 100,0 | 19.438 |
| Bizkaia | 12,7 | 37,8 | 38,7 | 10,8 | 100,0 | 72.433 |
| Gipuzkoa | 8,0 | 46,8 | 38,8 | 6,4 | 100,0 | 48.696 |
| 15-24 | ||||||
| C.A. de Euskadi | 28,0 | 51,5 | 17,2 | 3,3 | 100,0 | 110.818 |
| Álava | 23,1 | 51,6 | 22,1 | 3,2 | 100,0 | 16.538 |
| Bizkaia | 28,9 | 49,8 | 17,3 | 4,1 | 100,0 | 58.952 |
| Gipuzkoa | 28,9 | 54,2 | 14,9 | 2,0 | 100,0 | 35.328 |
| 25-44 | ||||||
| C.A. de Euskadi | 24,4 | 49,5 | 20,4 | 5,7 | 100,0 | 354.459 |
| Álava | 19,0 | 44,3 | 30,8 | 5,9 | 100,0 | 52.688 |
| Bizkaia | 24,2 | 52,9 | 17,8 | 5,2 | 100,0 | 186.870 |
| Gipuzkoa | 27,3 | 46,3 | 20,1 | 6,3 | 100,0 | 114.901 |
| 45-64 | ||||||
| C.A. de Euskadi | 14,2 | 44,3 | 31,3 | 10,2 | 100,0 | 276.724 |
| Álava | 12,6 | 40,8 | 36,8 | 9,7 | 100,0 | 39.195 |
| Bizkaia | 13,7 | 44,0 | 31,5 | 10,8 | 100,0 | 147.027 |
| Gipuzkoa | 15,8 | 46,2 | 28,7 | 9,3 | 100,0 | 90.502 |
| = 65 | ||||||
| C.A. de Euskadi | 6,1 | 24,2 | 49,0 | 20,7 | 100,0 | 156.504 |
| Álava | 5,5 | 20,5 | 52,6 | 21,3 | 100,0 | 20.875 |
| Bizkaia | 5,1 | 23,6 | 49,7 | 21,6 | 100,0 | 85.854 |
| Gipuzkoa | 8,1 | 26,9 | 46,2 | 18,8 | 100,0 | 49.775 |
| MUJERES | ||||||
| 0-14 | ||||||
| C.A. de Euskadi | 11,5 | 42,9 | 36,0 | 9,6 | 100,0 | 133.673 |
| Álava | 6,1 | 41,5 | 39,4 | 13,0 | 100,0 | 19.726 |
| Bizkaia | 11,4 | 42,3 | 36,8 | 9,5 | 100,0 | 68.019 |
| Gipuzkoa | 13,8 | 44,5 | 33,4 | 8,3 | 100,0 | 45.928 |
| 15-24 | ||||||
| C.A. de Euskadi | 26,7 | 45,0 | 25,3 | 3,0 | 100,0 | 106.027 |
| Álava | 18,9 | 50,4 | 28,1 | 2,5 | 100,0 | 15.326 |
| Bizkaia | 27,3 | 44,0 | 25,9 | 2,8 | 100,0 | 57.478 |
| Gipuzkoa | 29,3 | 44,3 | 22,7 | 3,6 | 100,0 | 33.223 |
| 25-44 | ||||||
| C.A. de Euskadi | 15,1 | 43,8 | 32,3 | 8,9 | 100,0 | 341.019 |
| Álava | 11,8 | 38,4 | 36,5 | 13,3 | 100,0 | 50.947 |
| Bizkaia | 13,0 | 47,9 | 31,9 | 7,2 | 100,0 | 182.117 |
| Gipuzkoa | 20,2 | 39,4 | 30,9 | 9,5 | 100,0 | 107.955 |
| 45-64 | ||||||
| C.A. de Euskadi | 9,0 | 37,5 | 40,3 | 13,2 | 100,0 | 285.993 |
| Álava | 10,7 | 28,1 | 45,7 | 15,5 | 100,0 | 39.200 |
| Álava | 8,1 | 36,3 | 41,6 | 14,0 | 100,0 | 154.121 |
| Gipuzkoa | 9,9 | 43,5 | 35,8 | 10,8 | 100,0 | 92.672 |
| = 65 | ||||||
| C.A. de Euskadi | 4,9 | 24,9 | 50,8 | 19,3 | 100,0 | 222.389 |
| Álava | 5,1 | 21,5 | 51,7 | 21,6 | 100,0 | 27.314 |
| Bizkaia | 4,1 | 23,4 | 50,6 | 21,9 | 100,0 | 123.503 |
| Gipuzkoa | 6,4 | 28,7 | 50,9 | 14,0 | 100,0 | 71.572 |
Fecha 3 de Marzo de 2010
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud de la CAPV 2007
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario