| Total | Hombres | Mujeres | |
| Total | 791,2 | 356,9 | 434,3 |
| 1 vez | 255,6 | 117,3 | 138,3 |
| 2 veces | 221,8 | 100,7 | 121,2 |
| 3 veces | 85,8 | 36,5 | 49,3 |
| Más de 3 veces | 228,1 | 102,4 | 125,6 |
| Trastornos de salud | 76 | 40,3 | 35,7 |
| 1 vez | 12,6 | 6,7 | 5,9 |
| 2 veces | 16,7 | 10,7 | 6,1 |
| 3 veces | 6 | 3,3 | 2,6 |
| Más de 3 veces | 40,7 | 19,6 | 21,1 |
| Alguna enfermedad crónica | 232,2 | 104,1 | 128,1 |
| 1 vez | 49 | 24,5 | 24,4 |
| 2 veces | 68,5 | 27,8 | 40,7 |
| 3 veces | 30,2 | 13,1 | 17,1 |
| Más de 3 veces | 84,5 | 38,7 | 45,8 |
| No enfermedad crónica | 483 | 212,5 | 270,5 |
| 1 vez | 194 | 86,1 | 107,9 |
| 2 veces | 136,6 | 62,2 | 74,4 |
| 3 veces | 49,6 | 20 | 29,6 |
| Más de 3 veces | 102,8 | 44,1 | 58,7 |
Fecha 5 de Noviembre de 2010
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Condiciones de Vida
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario