| Total | Hombres | Mujeres | |
| C.A. de Euskadi | 2.129.339 | 1.039.934 | 1.089.405 |
| Euskera | 413.452 | 199.509 | 213.943 |
| Castellano | 1.561.220 | 761.978 | 799.242 |
| Las dos | 99.084 | 48.942 | 50.142 |
| Otra | 55.583 | 29.505 | 26.078 |
| Araba/Álava | 305.822 | 152.290 | 153.532 |
| Euskera | 12.349 | 5.822 | 6.527 |
| Castellano | 274.009 | 135.944 | 138.065 |
| Las dos | 8.660 | 4.283 | 4.377 |
| Otra | 10.804 | 6.241 | 4.563 |
| Bizkaia | 1.136.852 | 550.638 | 586.214 |
| Euskera | 149.551 | 71.616 | 77.935 |
| Castellano | 912.742 | 441.522 | 471.220 |
| Las dos | 45.349 | 22.480 | 22.869 |
| Otra | 29.210 | 15.020 | 14.190 |
| Gipuzkoa | 686.665 | 337.006 | 349.659 |
| Euskera | 251.552 | 122.071 | 129.481 |
| Castellano | 374.469 | 184.512 | 189.957 |
| Las dos | 45.075 | 22.179 | 22.896 |
| Otra | 15.569 | 8.244 | 7.325 |
Fecha 14 de Marzo de 2009
Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas 2006
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario