| Total | Euskera | Castellano | Las dos | Otra | |
| Total | |||||
| C.A. de Euskadi | 2.129.339 | 413.452 | 1.561.220 | 99.084 | 55.583 |
| Valles Alaveses | 5.515 | 107 | 5.173 | 87 | 148 |
| Llanada Alavesa | 244.174 | 8.652 | 219.550 | 6.752 | 9.220 |
| Montaña Alavesa | 3.146 | 71 | 2.944 | 50 | 81 |
| Arratia-Nervión | 22.341 | 8.493 | 11.610 | 1.766 | 472 |
| Bajo Bidasoa | 76.289 | 16.466 | 53.019 | 4.762 | 2.042 |
| Gran Bilbao | 867.777 | 48.307 | 768.612 | 28.853 | 22.005 |
| Bajo Deba | 53.838 | 23.970 | 24.576 | 3.788 | 1.504 |
| Alto Deba | 60.954 | 29.805 | 26.229 | 3.823 | 1.097 |
| Donostia-San Sebastián | 316.254 | 79.207 | 207.402 | 22.025 | 7.620 |
| Duranguesado | 94.491 | 30.055 | 55.166 | 6.293 | 2.977 |
| Encartaciones | 30.500 | 612 | 28.662 | 575 | 651 |
| Rioja Alavesa | 11.251 | 294 | 10.307 | 199 | 451 |
| Gernika-Bermeo | 45.010 | 27.657 | 13.193 | 3.045 | 1.115 |
| Goierri | 64.534 | 28.674 | 30.052 | 4.304 | 1.504 |
| Estribaciones del Gorbea | 8.058 | 1.668 | 5.741 | 418 | 231 |
| Cantábrica Alavesa | 33.678 | 1.557 | 30.294 | 1.154 | 673 |
| Markina-Ondarroa | 26.105 | 19.575 | 4.366 | 1.169 | 995 |
| Plentzia-Mungia | 50.628 | 14.852 | 31.133 | 3.648 | 995 |
| Tolosaldea | 45.467 | 27.020 | 14.905 | 2.894 | 648 |
| Urola Costa | 69.329 | 46.410 | 18.286 | 3.479 | 1.154 |
| Hombres | |||||
| C.A. de Euskadi | 1.039.934 | 199.509 | 761.978 | 48.942 | 29.505 |
| Valles Alaveses | 3.033 | 62 | 2.836 | 45 | 90 |
| Llanada Alavesa | 120.643 | 3.973 | 107.973 | 3.341 | 5.356 |
| Montaña Alavesa | 1.740 | 28 | 1.644 | 25 | 43 |
| Arratia-Nervión | 11.286 | 4.231 | 5.896 | 911 | 248 |
| Bajo Bidasoa | 37.627 | 7.879 | 26.255 | 2.409 | 1.084 |
| Gran Bilbao | 416.890 | 22.339 | 369.278 | 14.216 | 11.057 |
| Bajo Deba | 26.600 | 11.560 | 12.380 | 1.855 | 805 |
| Alto Deba | 30.531 | 14.733 | 13.258 | 1.927 | 613 |
| Donostia-San Sebastián | 151.865 | 37.096 | 100.370 | 10.621 | 3.778 |
| Duranguesado | 46.844 | 14.453 | 27.680 | 3.121 | 1.590 |
| Encartaciones | 15.177 | 290 | 14.218 | 301 | 368 |
| Rioja Alavesa | 5.833 | 138 | 5.334 | 97 | 264 |
| Gernika-Bermeo | 22.185 | 13.376 | 6.708 | 1.516 | 585 |
| Goierri | 32.638 | 14.088 | 15.519 | 2.151 | 880 |
| Estribaciones del Gorbea | 4.241 | 875 | 3.013 | 211 | 142 |
| Cantábrica Alavesa | 16.800 | 746 | 15.144 | 564 | 346 |
| Markina-Ondarroa | 13.246 | 9.707 | 2.273 | 592 | 674 |
| Plentzia-Mungia | 25.010 | 7.220 | 15.469 | 1.823 | 498 |
| Tolosaldea | 22.984 | 13.577 | 7.558 | 1.465 | 384 |
| Urola Costa | 34.761 | 23.138 | 9.172 | 1.751 | 700 |
| Mujeres | |||||
| C.A. de Euskadi | 1.089.405 | 213.943 | 799.242 | 50.142 | 26.078 |
| Valles Alaveses | 2.482 | 45 | 2.337 | 42 | 58 |
| Llanada Alavesa | 123.531 | 4.679 | 111.577 | 3.411 | 3.864 |
| Montaña Alavesa | 1.406 | 43 | 1.300 | 25 | 38 |
| Arratia-Nervión | 11.055 | 4.262 | 5.714 | 855 | 224 |
| Bajo Bidasoa | 38.662 | 8.587 | 26.764 | 2.353 | 958 |
| Gran Bilbao | 450.887 | 25.968 | 399.334 | 14.637 | 10.948 |
| Bajo Deba | 27.238 | 12.410 | 12.196 | 1.933 | 699 |
| Alto Deba | 30.423 | 15.072 | 12.971 | 1.896 | 484 |
| Donostia-San Sebastián | 164.389 | 42.111 | 107.032 | 11.404 | 3.842 |
| Duranguesado | 47.647 | 15.602 | 27.486 | 3.172 | 1.387 |
| Encartaciones | 15.323 | 322 | 14.444 | 274 | 283 |
| Rioja Alavesa | 5.418 | 156 | 4.973 | 102 | 187 |
| Gernika-Bermeo | 22.825 | 14.281 | 6.485 | 1.529 | 530 |
| Goierri | 31.896 | 14.586 | 14.533 | 2.153 | 624 |
| Estribaciones del Gorbea | 3.817 | 793 | 2.728 | 207 | 89 |
| Cantábrica Alavesa | 16.878 | 811 | 15.150 | 590 | 327 |
| Markina-Ondarroa | 12.859 | 9.868 | 2.093 | 577 | 321 |
| Plentzia-Mungia | 25618 | 7632 | 15664 | 1825 | 497 |
| Tolosaldea | 22483 | 13443 | 7347 | 1429 | 264 |
| Urola Costa | 34568 | 23272 | 9114 | 1728 | 454 |
Fecha 14 de Marzo de 2009
Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas 2006
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario