| Total | Hombres | Mujeres | |
| C.A. de Euskadi | 2.129.339 | 1.039.934 | 1.089.405 |
| Euskera | 277.277 | 133.961 | 143.316 |
| Castellano | 1.647.395 | 806.567 | 840.828 |
| Las dos | 181.571 | 87.899 | 93.672 |
| Otra | 23.096 | 11.507 | 11.589 |
| Araba/Álava | 305.822 | 152.290 | 153.532 |
| Euskera | 6.886 | 3.311 | 3.575 |
| Castellano | 283.011 | 141.128 | 141.883 |
| Las dos | 11.729 | 5.704 | 6.025 |
| Otra | 4.196 | 2.147 | 2.049 |
| Bizkaia | 1.136.852 | 550.638 | 586.214 |
| Euskera | 97.292 | 46.497 | 50.795 |
| Castellano | 955.692 | 463.566 | 492.126 |
| Las dos | 71.356 | 34.430 | 36.926 |
| Otra | 12.512 | 6.145 | 6.367 |
| Gipuzkoa | 686.665 | 337.006 | 349.659 |
| Euskera | 173.099 | 84.153 | 88.946 |
| Castellano | 408.692 | 201.873 | 206.819 |
| Las dos | 98.486 | 47.765 | 50.721 |
| Otra | 6.388 | 3.215 | 3.173 |
Fecha 14 de Marzo de 2009
Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas 2006
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario