| Total | Euskera | Castellano | Las dos | Otra | |
| Total | |||||
| C.A. de Euskadi | 2.129.339 | 277.277 | 1.647.395 | 181.571 | 23.096 |
| Valles Alaveses | 5.515 | 60 | 5.269 | 101 | 85 |
| Llanada Alavesa | 244.174 | 4.796 | 227.067 | 8.854 | 3.457 |
| Montaña Alavesa | 3.146 | 51 | 2.993 | 66 | 36 |
| Arratia-Nervión | 22.341 | 6.024 | 12.669 | 3.511 | 137 |
| Bajo Bidasoa | 76.289 | 8.907 | 57.514 | 9.107 | 761 |
| Gran Bilbao | 867.777 | 25.914 | 797.211 | 34.512 | 10.140 |
| Bajo Deba | 53.838 | 15.629 | 27.818 | 9.602 | 789 |
| Alto Deba | 60.954 | 21.872 | 27.787 | 10.953 | 342 |
| Donostia-San Sebastián | 316.254 | 49.169 | 226.385 | 37.432 | 3.268 |
| Duranguesado | 94.491 | 19.652 | 61.203 | 12.621 | 1.015 |
| Encartaciones | 30.500 | 402 | 29.163 | 595 | 340 |
| Rioja Alavesa | 11.251 | 169 | 10.579 | 287 | 216 |
| Gernika-Bermeo | 45.010 | 21.124 | 15.605 | 7.896 | 385 |
| Goierri | 64.534 | 21.771 | 31.714 | 10.565 | 484 |
| Estribaciones del Gorbea | 8.058 | 952 | 5.980 | 1.058 | 68 |
| Cantábrica Alavesa | 33.678 | 858 | 31.123 | 1.363 | 334 |
| Markina-Ondarroa | 26.105 | 15.079 | 5.439 | 5.443 | 144 |
| Plentzia-Mungia | 50.628 | 9.097 | 34.402 | 6.778 | 351 |
| Tolosa | 45.467 | 19.770 | 17.204 | 8.201 | 292 |
| Urola Costa | 69.329 | 35.981 | 20.270 | 12.626 | 452 |
| Hombres | |||||
| C.A. de Euskadi | 1.039.934 | 133.961 | 806.567 | 87.899 | 11.507 |
| Valles Alaveses | 3.033 | 35 | 2.884 | 65 | 49 |
| Llanada Alavesa | 120.643 | 2.251 | 112.338 | 4.289 | 1.765 |
| Montaña Alavesa | 1.740 | 23 | 1.665 | 33 | 19 |
| Arratia-Nervión | 11.286 | 2.974 | 6.517 | 1.730 | 65 |
| Bajo Bidasoa | 37.627 | 4.286 | 28.512 | 4.413 | 416 |
| Gran Bilbao | 416.890 | 12.083 | 383.561 | 16.331 | 4.915 |
| Bajo Deba | 26.600 | 7.506 | 14.101 | 4.584 | 409 |
| Alto Deba | 30.531 | 10.706 | 14.199 | 5.447 | 179 |
| Donostia-San Sebastián | 151.865 | 23.178 | 109.443 | 17.673 | 1.571 |
| Duranguesado | 46.844 | 9.341 | 30.867 | 6.123 | 513 |
| Encartaciones | 15.177 | 193 | 14.518 | 290 | 176 |
| Rioja Alavesa | 5.833 | 85 | 5.497 | 131 | 120 |
| Gernika-Bermeo | 22.185 | 10.070 | 7.960 | 3.947 | 208 |
| Goierri | 32.638 | 10.658 | 16.498 | 5.229 | 253 |
| Estribaciones del Gorbea | 4.241 | 505 | 3.161 | 545 | 30 |
| Cantábrica Alavesa | 16.800 | 412 | 15.583 | 641 | 164 |
| Markina-Ondarroa | 13.246 | 7.410 | 3.003 | 2.744 | 89 |
| Plentzia-Mungia | 25.010 | 4.426 | 17.140 | 3.265 | 179 |
| Tolosa | 22.984 | 9.948 | 8.779 | 4.106 | 151 |
| Urola Costa | 34.761 | 17.871 | 10.341 | 6.313 | 236 |
| Mujeres | |||||
| C.A. de Euskadi | 1.089.405 | 143.316 | 840.828 | 93.672 | 11.589 |
| Valles Alaveses | 2.482 | 25 | 2.385 | 36 | 36 |
| Llanada Alavesa | 123.531 | 2.545 | 114.729 | 4.565 | 1.692 |
| Montaña Alavesa | 1.406 | 28 | 1.328 | 33 | 17 |
| Arratia-Nervión | 11.055 | 3.050 | 6.152 | 1.781 | 72 |
| Bajo Bidasoa | 38.662 | 4.621 | 29.002 | 4.694 | 345 |
| Gran Bilbao | 450.887 | 13.831 | 413.650 | 18.181 | 5.225 |
| Bajo Deba | 27.238 | 8.123 | 13.717 | 5.018 | 380 |
| Alto Deba | 30.423 | 11.166 | 13.588 | 5.506 | 163 |
| Donostia-San Sebastián | 164.389 | 25.991 | 116.942 | 19.759 | 1.697 |
| Duranguesado | 47.647 | 10.311 | 30.336 | 6.498 | 502 |
| Encartaciones | 15.323 | 209 | 14.645 | 305 | 164 |
| Rioja Alavesa | 5.418 | 84 | 5.082 | 156 | 96 |
| Gernika-Bermeo | 22.825 | 11.054 | 7.645 | 3.949 | 177 |
| Goierri | 31.896 | 11.113 | 15.216 | 5.336 | 231 |
| Estribaciones del Gorbea | 3.817 | 447 | 2.819 | 513 | 38 |
| Cantábrica Alavesa | 16.878 | 446 | 15.540 | 722 | 170 |
| Markina-Ondarroa | 12.859 | 7.669 | 2.436 | 2.699 | 55 |
| Plentzia-Mungia | 25.618 | 4.671 | 17.262 | 3.513 | 172 |
| Tolosa | 22.483 | 9.822 | 8.425 | 4.095 | 141 |
| Urola Costa | 34.568 | 18.110 | 9.929 | 6.313 | 216 |
Fecha 14 de Marzo de 2009
Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas 2006
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario