| Total | Hombres | Mujeres | |
| Espectáculos deportivos | 2.043 | 998 | 1.045 |
| Habitualmente | 149 | 110 | 39 |
| Fines de semana | 273 | 191 | 82 |
| Vacaciones | 20 | 11 | 9 |
| Alguna vez al año | 426 | 245 | 181 |
| Nunca | 1.175 | 441 | 734 |
| Hacer deporte | 2.043 | 998 | 1.045 |
| Habitualmente | 830 | 452 | 378 |
| Fines de semana | 196 | 109 | 87 |
| Vacaciones | 33 | 19 | 14 |
| Alguna vez al año | 179 | 90 | 90 |
| Nunca | 804 | 329 | 475 |
| Ir al monte | 2.043 | 998 | 1.045 |
| Habitualmente | 230 | 142 | 88 |
| Fines de semana | 342 | 193 | 150 |
| Vacaciones | 93 | 49 | 44 |
| Alguna vez al año | 473 | 235 | 239 |
| Nunca | 904 | 379 | 524 |
Fecha 14 de Abril de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Condiciones de Vida.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario