| Total | Hombres | Mujeres | |
| Total | |||
| Malos olores | 887,7 | 482,5 | 405,2 |
| Ruidos molestos | 887,7 | 482,5 | 405,2 |
| Poca ventilación | 887,7 | 482,5 | 405,2 |
| Poca iluminación | 887,7 | 482,5 | 405,2 |
| Humedad | 887,7 | 482,5 | 405,2 |
| Excesivo frío en invierno | 887,7 | 482,5 | 405,2 |
| Excesivo calor en verano | 887,7 | 482,5 | 405,2 |
| Hay | |||
| Malos olores | 96,6 | 57,2 | 39,3 |
| Ruidos molestos | 162,3 | 110,9 | 51,4 |
| Poca ventilación | 75,2 | 38,7 | 36,5 |
| Poca iluminación | 54,2 | 29,7 | 24,6 |
| Humedad | 62,8 | 41,5 | 21,2 |
| Excesivo frío en invierno | 176,6 | 116,4 | 60,1 |
| Excesivo calor en verano | 193,4 | 118,0 | 75,3 |
| No hay | |||
| Malos olores | 791,2 | 425,3 | 365,9 |
| Ruidos molestos | 725,4 | 371,5 | 353,8 |
| Poca ventilación | 812,5 | 443,8 | 368,7 |
| Poca iluminación | 833,5 | 452,8 | 380,7 |
| Humedad | 824,9 | 440,9 | 384,0 |
| Excesivo frío en invierno | 711,2 | 366,0 | 345,1 |
| Excesivo calor en verano | 694,3 | 364,4 | 329,9 |
Fecha 10 de Marzo de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Condiciones de Vida.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario