
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Municipios | ||||||
| Abadiño | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Abaltzisketa | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Aduna | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Aia | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Aizarnazabal | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Ajangiz | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Albiztur | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Alegia | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Alegría-Dulantzi | 95,6 | 95,1 | 95,9 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Alkiza | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Alonsotegi | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Altzaga | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Altzo | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Amezketa | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Amorebieta-Etxano | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Amoroto | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Amurrio | 98,1 | 95,1 | 92,6 | 98,6 | 100,0 | 100,0 |
| Andoain | 96,2 | 98,4 | 98,1 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Anoeta | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Antzuola | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Añana | 99,2 | 96,7 | 99,2 | 99,7 | 98,1 | 99,5 |
| Arakaldo | 98,1 | 95,1 | 92,6 | 98,6 | 100,0 | 100,0 |
| Arama | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Aramaio | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Arantzazu | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Areatza | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Aretxabaleta | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Armiñón | 99,2 | 96,7 | 99,2 | 99,7 | 98,1 | 99,5 |
| Arraia-Maeztu | 99,2 | 96,7 | 99,2 | 99,7 | 98,1 | 99,5 |
| Arrankudiaga | 98,1 | 95,1 | 92,6 | 98,6 | 100,0 | 100,0 |
| Arrasate/Mondragón | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Arratzu | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Arrazua-Ubarrundia | 95,6 | 95,1 | 95,9 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Arrieta | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Arrigorriaga | 98,1 | 95,1 | 92,6 | 98,6 | 100,0 | 100,0 |
| Artea | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Artzentales | 98,9 | 98,6 | 98,6 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
| Artziniega | 98,1 | 95,1 | 92,6 | 98,6 | 100,0 | 100,0 |
| Asparrena | 95,6 | 95,1 | 95,9 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Asteasu | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Astigarraga | 96,2 | 98,4 | 98,1 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Ataun | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Atxondo | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Aulesti | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Ayala/Aiara | 98,1 | 95,1 | 92,6 | 98,6 | 100,0 | 100,0 |
| Azkoitia | 89,8 | 92,1 | 84,9 | 87,4 | 84,4 | 92,3 |
| Azpeitia | 89,8 | 92,1 | 84,9 | 87,4 | 84,4 | 92,3 |
| Bakio | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Baliarrain | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Balmaseda | 98,9 | 98,6 | 98,6 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
| Baños de Ebro/Mañueta | 96,7 | 98,9 | 98,9 | 99,5 | 99,7 | 100,0 |
| Barakaldo | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Barrika | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Barrundia | 95,6 | 95,1 | 95,9 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Basauri | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Beasain | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Bedia | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Beizama | 89,8 | 92,1 | 84,9 | 87,4 | 84,4 | 92,3 |
| Belauntza | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Berango | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Berantevilla | 99,2 | 96,7 | 99,2 | 99,7 | 98,1 | 99,5 |
| Berastegi | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Bergara | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Bermeo | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Bernedo | 99,2 | 96,7 | 99,2 | 99,7 | 98,1 | 99,5 |
| Berriatua | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Berriz | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Berrobi | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Bidegoian | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Bilbao | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Busturia | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Campezo/Kanpezu | 99,2 | 96,7 | 99,2 | 99,7 | 98,1 | 99,5 |
| Deba | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Derio | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Dima | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Donostia-San Sebastián | 96,2 | 98,4 | 98,1 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Durango | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Ea | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Eibar | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Elantxobe | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Elburgo/Burgelu | 95,6 | 95,1 | 95,9 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Elciego | 96,7 | 98,9 | 98,9 | 99,5 | 99,7 | 100,0 |
| Elduain | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Elgeta | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Elgoibar | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Elorrio | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Elvillar/Bilar | 96,7 | 98,9 | 98,9 | 99,5 | 99,7 | 100,0 |
| Erandio | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Ereño | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Ermua | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Errenteria | 96,2 | 98,4 | 98,1 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Errezil | 89,8 | 92,1 | 84,9 | 87,4 | 84,4 | 92,3 |
| Errigoiti | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Eskoriatza | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Etxebarri | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Etxebarria | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Ezkio-Itsaso | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Forua | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Fruiz | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Gabiria | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Gaintza | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Galdakao | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Galdames | 98,9 | 98,6 | 98,6 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
| Gamiz-Fika | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Garai | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Gatika | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Gautegiz Arteaga | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Gaztelu | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Gernika-Lumo | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Getaria | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Getxo | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Gizaburuaga | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Gordexola | 98,9 | 98,6 | 98,6 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
| Gorliz | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Güeñes | 98,9 | 98,6 | 98,6 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
| Harana/Valle de Arana | 99,2 | 96,7 | 99,2 | 99,7 | 98,1 | 99,5 |
| Hernani | 96,2 | 98,4 | 98,1 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Hernialde | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Hondarribia | 96,2 | 98,4 | 98,1 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Ibarra | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Ibarrangelu | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Idiazabal | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Igorre | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Ikaztegieta | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Irun | 96,2 | 98,4 | 98,1 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Iruña Oka/Iruña de Oca | 95,6 | 95,1 | 95,9 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Irura | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Iruraiz-Gauna | 95,6 | 95,1 | 95,9 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Ispaster | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Itsasondo | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Iurreta | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Izurtza | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 98,9 | 98,6 | 98,6 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
| Kortezubi | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Kripan | 96,7 | 98,9 | 98,9 | 99,5 | 99,7 | 100,0 |
| Kuartango | 95,6 | 95,1 | 95,9 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Labastida | 99,2 | 96,7 | 99,2 | 99,7 | 98,1 | 99,5 |
| Lagrán | 99,2 | 96,7 | 99,2 | 99,7 | 98,1 | 99,5 |
| Laguardia | 96,7 | 98,9 | 98,9 | 99,5 | 99,7 | 100,0 |
| Lanciego/Lantziego | 96,7 | 98,9 | 98,9 | 99,5 | 99,7 | 100,0 |
| Lanestosa | 98,9 | 98,6 | 98,6 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
| Lantarón | 99,2 | 96,7 | 99,2 | 99,7 | 98,1 | 99,5 |
| Lapuebla de Labarca | 96,7 | 98,9 | 98,9 | 99,5 | 99,7 | 100,0 |
| Larrabetzu | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Larraul | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Lasarte-Oria | 96,2 | 98,4 | 98,1 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Laudio/Llodio | 98,1 | 95,1 | 92,6 | 98,6 | 100,0 | 100,0 |
| Laukiz | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Lazkao | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Leaburu | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Legazpi | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Legorreta | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Legutio | 95,6 | 95,1 | 95,9 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Leintz-Gatzaga | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Leioa | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Lekeitio | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Lemoa | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Lemoiz | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Leza | 96,7 | 98,9 | 98,9 | 99,5 | 99,7 | 100,0 |
| Lezama | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Lezo | 96,2 | 98,4 | 98,1 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Lizartza | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Loiu | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Mallabia | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Mañaria | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Markina-Xemein | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Maruri-Jatabe | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Mendaro | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Mendata | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Mendexa | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Meñaka | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Moreda de Álava | 96,7 | 98,9 | 98,9 | 99,5 | 99,7 | 100,0 |
| Morga | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Mundaka | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Mungia | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Murueta | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Muskiz | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Mutiloa | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Mutriku | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Muxika | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Nabarniz | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Navaridas | 96,7 | 98,9 | 98,9 | 99,5 | 99,7 | 100,0 |
| Oiartzun | 96,2 | 98,4 | 98,1 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Okondo | 98,1 | 95,1 | 92,6 | 98,6 | 100,0 | 100,0 |
| Olaberria | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Ondarroa | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Oñati | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Ordizia | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Orendain | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Orexa | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Orio | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Ormaiztegi | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Orozko | 98,1 | 95,1 | 92,6 | 98,6 | 100,0 | 100,0 |
| Ortuella | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Otxandio | 95,6 | 95,1 | 95,9 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Oyón-Oion | 96,7 | 98,9 | 98,9 | 99,5 | 99,7 | 100,0 |
| Pasaia | 96,2 | 98,4 | 98,1 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Peñacerrada-Urizaharra | 99,2 | 96,7 | 99,2 | 99,7 | 98,1 | 99,5 |
| Plentzia | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Portugalete | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Ribera Alta | 99,2 | 96,7 | 99,2 | 99,7 | 98,1 | 99,5 |
| Ribera Baja/Erribera Beitia | 99,2 | 96,7 | 99,2 | 99,7 | 98,1 | 99,5 |
| Salvatierra/Agurain | 95,6 | 95,1 | 95,9 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Samaniego | 96,7 | 98,9 | 98,9 | 99,5 | 99,7 | 100,0 |
| San Millán/Donemiliaga | 95,6 | 95,1 | 95,9 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Santurtzi | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Segura | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Sestao | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Sondika | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Sopelana | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Sopuerta | 98,9 | 98,6 | 98,6 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Sukarrieta | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Tolosa | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Trucios-Turtzioz | 98,9 | 98,6 | 98,6 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
| Ubide | 95,6 | 95,1 | 95,9 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Ugao-Miraballes | 98,1 | 95,1 | 92,6 | 98,6 | 100,0 | 100,0 |
| Urduliz | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Urduña-Orduña | 98,1 | 95,1 | 92,6 | 98,6 | 100,0 | 100,0 |
| Urkabustaiz | 95,6 | 95,1 | 95,9 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Urnieta | 96,2 | 98,4 | 98,1 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Urretxu | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Usurbil | 96,2 | 98,4 | 98,1 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Valdegovía | 99,2 | 96,7 | 99,2 | 99,7 | 98,1 | 99,5 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Villabona | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Villabuena de Álava/Eskuernaga | 96,7 | 98,9 | 98,9 | 99,5 | 99,7 | 100,0 |
| Vitoria-Gasteiz | 95,6 | 95,1 | 95,9 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Yécora/Iekora | 96,7 | 98,9 | 98,9 | 99,5 | 99,7 | 100,0 |
| Zaldibar | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Zaldibia | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Zalduondo | 95,6 | 95,1 | 95,9 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Zalla | 98,9 | 98,6 | 98,6 | 99,5 | 100,0 | 100,0 |
| Zambrana | 99,2 | 96,7 | 99,2 | 99,7 | 98,1 | 99,5 |
| Zamudio | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Zaratamo | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Zarautz | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Zeanuri | 87,4 | 76,4 | 85,5 | 92,1 | 96,4 | 99,7 |
| Zeberio | 98,1 | 95,1 | 92,6 | 98,6 | 100,0 | 100,0 |
| Zegama | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Zerain | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Zestoa | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Zierbena | 91,8 | 86,3 | 92,9 | 95,9 | 98,1 | 99,7 |
| Zigoitia | 95,6 | 95,1 | 95,9 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Ziortza-Bolibar | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Zizurkil | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
| Zuia | 95,6 | 95,1 | 95,9 | 98,6 | 99,7 | 100,0 |
| Zumaia | 98,1 | 98,9 | 98,4 | 98,9 | 98,9 | 100,0 |
| Zumarraga | 88,7 | 86,3 | 86,8 | 95,6 | 96,7 | 99,2 |
Fecha 5 de Diciembre de 2011
Fuente: Departamento de Medio Ambiente y Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco. Estadística de contaminación atmosférica.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario