| Total | Público | Privado | |
| Ingresos | 24.777 | 22.044 | 2.733 |
| Estancias causadas | 73.118 | 62.918 | 10.200 |
| Partos | 21.472 | 18.769 | 2.703 |
| -Por vía vaginal | 18.400 | 16.470 | 1.930 |
| -Por cesárea | 3.072 | 2.299 | 773 |
| Partos múltiples | 507 | 485 | 22 |
| Partos con anestesia epidural | 16.529 | 15.949 | 580 |
| Abortos | 2.127 | 2.099 | 28 |
| Recién nacidos vivos | 21.914 | 19.189 | 2.725 |
| < 2.500 gr. | 1.241 | 1.219 | 22 |
| < 28 semanas | 74 | 74 | . |
| Fallecimientos perinatales | 90 | 90 | . |
| Fallecimientos neonatales | 27 | 26 | 1 |
| Fallecimientos neonatales precoces | 18 | 18 | . |
Fecha 12 de Abril de 2011
Fuente: Eustat y Departamento de Sanidad. Gobierno Vasco. Estadística Hospitalaria.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Definiciones
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario