| Guztira | Ekaina | Uztaila | |||||||
| Ikasleak | gainditutakoak, % | Batezbesteko nota | Ikasleak | gainditutakoak, % | Batezbesteko nota | Ikasleak | gainditutakoak, % | Batezbesteko nota | |
| Ikasleak guztira | |||||||||
| Euskal AE | 10.164 | 95,5 | 6,8 | 8.517 | 96,8 | 7,0 | 1.718 | 87,1 | 5,8 |
| Publikoa | 4.850 | 94,4 | 6,8 | 3.911 | 96,1 | 7,0 | 948 | 87,8 | 5,8 |
| Pribatua | 5.307 | 96,4 | 6,8 | 4.599 | 97,4 | 7,0 | 770 | 86,4 | 5,7 |
| Ez da ageri | 7 | 57,1 | 5,7 | 7 | 57,1 | 5,7 | - | - | - |
| Araba / Álava | 1.365 | 95,6 | 6,7 | 1.137 | 96,0 | 6,9 | 244 | 89,3 | 5,7 |
| Publikoa | 579 | 94,6 | 6,7 | 448 | 96,7 | 6,9 | 130 | 89,2 | 5,9 |
| Pribatua | 786 | 96,3 | 6,7 | 689 | 95,6 | 6,9 | 114 | 89,5 | 5,6 |
| Ez da ageri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bizkaia | 5.079 | 94,7 | 6,8 | 4.248 | 95,9 | 6,9 | 889 | 85,4 | 5,8 |
| Publikoa | 2.372 | 93,7 | 6,7 | 1.921 | 94,6 | 6,9 | 474 | 86,7 | 5,8 |
| Pribatua | 2.702 | 95,7 | 6,8 | 2.322 | 97,0 | 7,0 | 415 | 83,9 | 5,7 |
| Ez da ageri | 5 | 80,0 | 5,7 | 5 | 80,0 | 5,7 | - | - | - |
| Gipuzkoa | 3.720 | 96,4 | 6,9 | 3.132 | 98,2 | 7,1 | 585 | 88,9 | 5,8 |
| Publikoa | 1.899 | 95,3 | 6,9 | 1.542 | 97,7 | 7,1 | 344 | 88,7 | 5,8 |
| Pribatua | 1.819 | 97,6 | 6,9 | 1.588 | 98,8 | 7,1 | 241 | 89,2 | 5,8 |
| Ez da ageri | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Gizonezkoak guztira | |||||||||
| Euskal AE | 4.600 | 95,3 | 6,7 | 3.738 | 97,1 | 6,9 | 861 | 88,5 | 5,7 |
| Publikoa | 2.037 | 93,8 | 6,7 | 1.580 | 96,6 | 6,9 | 436 | 88,3 | 5,8 |
| Pribatua | 2.562 | 96,6 | 6,7 | 2.157 | 97,5 | 6,9 | 425 | 88,7 | 5,6 |
| Ez da ageri | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Araba / Álava | 603 | 94,2 | 6,6 | 488 | 96,3 | 6,8 | 113 | 87,6 | 5,7 |
| Publikoa | 250 | 93,2 | 6,7 | 190 | 96,8 | 6,9 | 55 | 89,1 | 5,9 |
| Pribatua | 353 | 94,9 | 6,6 | 298 | 96,0 | 6,8 | 58 | 86,2 | 5,5 |
| Ez da ageri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bizkaia | 2.339 | 94,9 | 6,6 | 1.907 | 96,3 | 6,8 | 443 | 87,1 | 5,7 |
| Publikoa | 1.017 | 93,2 | 6,6 | 796 | 95,5 | 6,9 | 218 | 86,7 | 5,8 |
| Pribatua | 1.322 | 96,2 | 6,7 | 1.111 | 96,9 | 6,8 | 225 | 87,6 | 5,6 |
| Ez da ageri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gipuzkoa | 1.658 | 96,3 | 6,8 | 1.343 | 98,4 | 7,0 | 305 | 90,8 | 5,8 |
| Publikoa | 770 | 94,7 | 6,8 | 594 | 98,1 | 7,0 | 163 | 90,2 | 5,9 |
| Pribatua | 887 | 97,9 | 6,8 | 748 | 98,8 | 7,0 | 142 | 91,5 | 5,7 |
| Ez da ageri | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Emakumezkoak guztira | |||||||||
| Euskal AE | 5.564 | 95,6 | 6,9 | 4.779 | 96,5 | 7,1 | 857 | 85,8 | 5,8 |
| Publikoa | 2.813 | 94,9 | 6,8 | 2.331 | 95,7 | 7,1 | 512 | 87,3 | 5,8 |
| Pribatua | 2.745 | 96,3 | 6,9 | 2.442 | 97,4 | 7,1 | 345 | 83,5 | 5,8 |
| Ez da ageri | 6 | 66,7 | 5,7 | 6 | 66,7 | 5,7 | - | - | - |
| Araba / Álava | 762 | 96,7 | 6,8 | 649 | 95,8 | 7,0 | 131 | 90,8 | 5,8 |
| Publikoa | 329 | 95,7 | 6,8 | 258 | 96,5 | 7,0 | 75 | 89,3 | 5,8 |
| Pribatua | 433 | 97,5 | 6,8 | 391 | 95,4 | 6,9 | 56 | 92,9 | 5,7 |
| Ez da ageri | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bizkaia | 2.740 | 94,6 | 6,9 | 2.341 | 95,6 | 7,0 | 446 | 83,6 | 5,8 |
| Publikoa | 1.355 | 94,0 | 6,8 | 1.125 | 94,0 | 7,0 | 256 | 86,7 | 5,8 |
| Pribatua | 1.380 | 95,2 | 6,9 | 1.211 | 97,1 | 7,1 | 190 | 79,5 | 5,8 |
| Ez da ageri | 5 | 80,0 | 5,7 | 5 | 80,0 | 5,7 | - | - | - |
| Gipuzkoa | 2.062 | 96,4 | 7,0 | 1.789 | 98,0 | 7,1 | 280 | 86,8 | 5,9 |
| Publikoa | 1.129 | 95,7 | 7,0 | 948 | 97,5 | 7,2 | 181 | 87,3 | 5,8 |
| Pribatua | 932 | 97,3 | 7,0 | 840 | 98,8 | 7,1 | 99 | 85,9 | 5,9 |
| Ez da ageri | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Lurralde banaketa ikasleen bizilekuaren arabera egiten da
Batezbesteko nota: batxilergo eta selektibitatearen batezbestekoa da
Bakarrik fase orokorrari buruzko datuak sartzen dira
Data 2011eko Azaroaren 18a
Iturria: EUSTAT eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila. Irakaskuntzaren estatistika.