| C.A. Euskadi | Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |||||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |
| Total | 2.129.339 | 1.039.934 | 1.089.405 | 305.822 | 152.290 | 153.532 | 1.136.852 | 550.638 | 586.214 | 686.665 | 337.006 | 349.659 |
| - (1) | 17.436 | 8.916 | 8.520 | 2.533 | 1.312 | 1.221 | 8.719 | 4.444 | 4.275 | 6.184 | 3.160 | 3.024 |
| 00-04 | 95.646 | 49.012 | 46.634 | 13.763 | 7.012 | 6.751 | 48.675 | 25.049 | 23.626 | 33.208 | 16.951 | 16.257 |
| 05-09 | 83.457 | 42.687 | 40.770 | 12.129 | 6.134 | 5.995 | 42.464 | 21.819 | 20.645 | 28.864 | 14.734 | 14.130 |
| 10-14 | 80.352 | 41.276 | 39.076 | 11.746 | 6.000 | 5.746 | 41.898 | 21.463 | 20.435 | 26.708 | 13.813 | 12.895 |
| 15-19 | 91.631 | 46.937 | 44.694 | 13.684 | 7.067 | 6.617 | 48.933 | 25.049 | 23.884 | 29.014 | 14.821 | 14.193 |
| 20-24 | 123.049 | 62.757 | 60.292 | 19.065 | 9.731 | 9.334 | 65.820 | 33.402 | 32.418 | 38.164 | 19.624 | 18.540 |
| 25-29 | 168.465 | 86.714 | 81.751 | 25.740 | 13.450 | 12.290 | 89.450 | 45.712 | 43.738 | 53.275 | 27.552 | 25.723 |
| 30-34 | 181.368 | 93.534 | 87.834 | 27.346 | 14.269 | 13.077 | 95.522 | 48.702 | 46.820 | 58.500 | 30.563 | 27.937 |
| 35-39 | 173.270 | 88.507 | 84.763 | 25.916 | 13.390 | 12.526 | 92.142 | 46.589 | 45.553 | 55.212 | 28.528 | 26.684 |
| 40-44 | 172.642 | 86.138 | 86.504 | 25.183 | 12.671 | 12.512 | 93.079 | 46.141 | 46.938 | 54.380 | 27.326 | 27.054 |
| 45-49 | 163.830 | 81.111 | 82.719 | 23.264 | 11.534 | 11.730 | 88.959 | 43.746 | 45.213 | 51.607 | 25.831 | 25.776 |
| 50-54 | 143.074 | 70.638 | 72.436 | 20.597 | 10.259 | 10.338 | 76.208 | 37.436 | 38.772 | 46.269 | 22.943 | 23.326 |
| 55-59 | 138.165 | 68.189 | 69.976 | 19.676 | 9.936 | 9.740 | 72.821 | 35.505 | 37.316 | 45.668 | 22.748 | 22.920 |
| 60-64 | 117.669 | 56.788 | 60.881 | 16.531 | 8.327 | 8.204 | 62.647 | 29.875 | 32.772 | 38.491 | 18.586 | 19.905 |
| 65-69 | 97.271 | 45.341 | 51.930 | 13.059 | 6.454 | 6.605 | 52.869 | 24.050 | 28.819 | 31.343 | 14.837 | 16.506 |
| 70-74 | 104.407 | 46.978 | 57.429 | 13.192 | 6.286 | 6.906 | 58.399 | 25.995 | 32.404 | 32.816 | 14.697 | 18.119 |
| 75-79 | 84.133 | 34.844 | 49.289 | 10.197 | 4.400 | 5.797 | 47.417 | 19.641 | 27.776 | 26.519 | 10.803 | 15.716 |
| 80-84 | 55.270 | 19.606 | 35.664 | 6.946 | 2.554 | 4.392 | 30.531 | 10.773 | 19.758 | 17.793 | 6.279 | 11.514 |
| 85-89 | 25.876 | 7.279 | 18.597 | 3.504 | 1.081 | 2.423 | 13.784 | 3.873 | 9.911 | 8.588 | 2.325 | 6.263 |
| 90 y más | 12.328 | 2.682 | 9.646 | 1.751 | 423 | 1.328 | 6.515 | 1.374 | 5.141 | 4.062 | 885 | 3.177 |
(1) Nacidos en 2006
Fecha 31 de Enero de 2008
Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas (EPV06)