| C.A. de Euskadi | Álava | Bizkaia | Gipuzkoa | |
| Total | 2051,9 | 299,0 | 1096,6 | 656,3 |
| Tiene | 152,5 | 24,8 | 89,3 | 38,4 |
| No tiene | 1899,4 | 274,2 | 1007,3 | 617,9 |
| Hombres | 1003,1 | 149,1 | 528,7 | 325,2 |
| Tiene | 65,1 | 11,0 | 35,9 | 18,1 |
| No tiene | 938,0 | 138,1 | 492,8 | 307,1 |
| Mujeres | 1048,9 | 149,9 | 567,9 | 331,1 |
| Tiene | 87,4 | 13,8 | 53,4 | 20,3 |
| No tiene | 961,5 | 136,1 | 514,5 | 310,8 |
Fecha 10 de Marzo de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Condiciones de Vida
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario