| Total | Hombres | Mujeres | |
| Total | 766,0 | 404,8 | 361,3 |
| Ningún día | 12,7 | 5,7 | 7,0 |
| 1 día | 90,4 | 46,2 | 44,2 |
| 2 días | 631,3 | 338,0 | 293,4 |
| 3 ó más días | 31,6 | 14,9 | 16,7 |
| < 35 | 245,9 | 131,7 | 114,1 |
| Ningún día | 5,1 | 1,7 | 3,4 |
| 1 día | 34,6 | 18,2 | 16,3 |
| 2 días | 196,9 | 108,8 | 88,1 |
| 3 ó más días | 9,3 | 3,0 | 6,3 |
| 35 - 59 | 482,8 | 253,8 | 228,9 |
| Ningún día | 7,3 | 3,6 | 3,6 |
| 1 día | 52,1 | 26,1 | 26,0 |
| 2 días | 402,3 | 212,6 | 189,7 |
| 3 ó más días | 21,1 | 11,5 | 9,6 |
| >= 60 | 37,2 | 19,1 | 18,1 |
| Ningún día | 0,3 | 0,3 | . |
| 1 día | 3,7 | 1,9 | 1,9 |
| 2 días | 32,0 | 16,5 | 15,5 |
| 3 ó más días | 1,2 | 0,4 | 0,7 |
Fecha 10 de Marzo de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Condiciones de Vida.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario