| Total | Hombres | Mujeres | |
| Total | 1867,7 | 907,8 | 959,9 |
| -Población con actividad | 1.622,5 | 705,4 | 917,1 |
| --Población con actividad laboral | 948,9 | 524,9 | 424,0 |
| ---Sobreocupados/as | 35,7 | 26,0 | 9,7 |
| ---Ocupados/as estrictos/as | 896,8 | 495,7 | 401,1 |
| ---Resto de población con actividad laboral | 16,4 | 3,2 | 13,2 |
| --Población con actividad no laboral | 673,6 | 180,5 | 493,1 |
| ---Ocupados/as en actividad no laboral | 619,2 | 159,8 | 459,4 |
| ---Resto de población con actividad no laboral | 54,4 | 20,7 | 33,7 |
| -Población sin actividad | 245,2 | 202,4 | 42,7 |
| --Parados/as estrictos/as | 41,5 | 35,3 | 6,2 |
| --Jubilados/as estrictos/as y otros | 203,7 | 167,1 | 36,6 |
Las casillas con valores inferiores a 15.000 individuos pueden tener un error de muestreo superior al 30% (nivel de confianza del 95%)
Las definiciones PRA están en el apartado Información
Fecha 15 de Abril de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la Actividad.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario