| Total | Hombres | Mujeres | |
| Población activa | 1044,8 | 580,9 | 463,9 |
| Empleadores/as | 30,5 | 21,8 | 8,7 |
| Autónomos/as | 113,3 | 75,1 | 38,3 |
| Ayudas familiares y otras situaciones | 3,2 | 1,3 | 1,9 |
| Miembros cooperativas | 23,1 | 14,7 | 8,4 |
| Asalariados/as sector público | 158,9 | 61,7 | 97,2 |
| Asalariados/as sector privado | 711,3 | 404,2 | 307,0 |
| No clasificados (PA-B1E) | 4,5 | 2,1 | 2,4 |
| Población ocupada | 948,9 | 524,9 | 424,0 |
| Empleadores/as | 30,0 | 21,8 | 8,2 |
| Autónomos/as | 109,3 | 72,1 | 37,2 |
| Ayudas familiares y otras situaciones | 2,7 | 0,9 | 1,8 |
| Miembros cooperativas | 23,0 | 14,7 | 8,3 |
| Asalariados/as sector público | 152,6 | 58,9 | 93,7 |
| Asalariados/as sector privado | 631,4 | 356,5 | 274,9 |
| No clasificados (PA-B1E) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Población parada | 95,9 | 56,0 | 39,9 |
| Empleadores/as | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Autónomos/as | 4,1 | 3,0 | 1,1 |
| Ayudas familiares y otras situaciones | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| Miembros cooperativas | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Asalariados/as sector público | 6,3 | 2,8 | 3,5 |
| Asalariados/as sector privado | 79,8 | 47,7 | 32,1 |
| No clasificados (PA-B1E) | 4,5 | 2,1 | 2,4 |
Las casillas con valores inferiores a 15.000 individuos pueden tener un error de muestreo superior al 30% (nivel de confianza del 95%)
Fecha 15 de Abril de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la Actividad.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario