| Total | Hombres | Mujeres | |
| Población activa | 1044,8 | 580,9 | 463,9 |
| Agricultura-ganadería-pesca | 9,6 | 7,7 | 1,9 |
| Industria | 245,4 | 197,3 | 48,2 |
| Construcción | 86,8 | 79,4 | 7,5 |
| Servicios | 698,5 | 294,5 | 403,9 |
| No clasificados (PA-B1E) | 4,5 | 2,1 | 2,4 |
| Población ocupada | 948,9 | 524,9 | 424 |
| Agricultura-ganadería-pesca | 8,7 | 6,8 | 1,9 |
| Industria | 225 | 180,6 | 44,4 |
| Construcción | 72,5 | 65,5 | 7,1 |
| Servicios | 642,7 | 272 | 370,7 |
| No clasificados (PA-B1E) | 0 | 0 | 0 |
| Población parada | 95,9 | 56 | 39,9 |
| Agricultura-ganadería-pesca | 0,9 | 0,8 | 0,1 |
| Industria | 20,4 | 16,7 | 3,7 |
| Construcción | 14,3 | 13,9 | 0,4 |
| Servicios | 55,8 | 22,5 | 33,3 |
| No clasificados (PA-B1E) | 4,5 | 2,1 | 2,4 |
Las casillas con valores inferiores a 15.000 individuos pueden tener un error de muestreo superior al 30% (nivel de confianza del 95%)
Fecha 15 de Abril de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Población en Relación con la Actividad.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario