| 2009 | |||
| Total | Hombres | Mujeres | |
| Total | |||
| Compra de alimentos | 729,4 | 372,2 | 357,2 |
| Preparación de comidas | 645,2 | 309,6 | 335,6 |
| Fregado de la vajilla | 647,0 | 311,5 | 335,5 |
| Preparación de la ropa | 548,7 | 221,0 | 327,7 |
| Limpieza de la casa | 646,8 | 308,8 | 338,1 |
| Cuidado de los niños | 229,2 | 112,3 | 116,9 |
| < 35 | |||
| Compra de alimentos | 203,5 | 98,5 | 105,0 |
| Preparación de comidas | 181,9 | 89,0 | 92,9 |
| Fregado de la vajilla | 182,4 | 89,2 | 93,1 |
| Preparación de la ropa | 162,8 | 73,6 | 89,2 |
| Limpieza de la casa | 192,7 | 92,3 | 100,5 |
| Cuidado de los niños | 48,3 | 20,1 | 28,2 |
| 35 - 59 | |||
| Compra de alimentos | 488,4 | 254,2 | 234,3 |
| Preparación de comidas | 430,7 | 204,6 | 226,1 |
| Fregado de la vajilla | 434,7 | 208,0 | 226,7 |
| Preparación de la ropa | 361,8 | 138,0 | 223,9 |
| Limpieza de la casa | 422,4 | 200,5 | 222,0 |
| Cuidado de los niños | 176,2 | 90,3 | 85,9 |
| >= 60 | |||
| Compra de alimentos | 37,5 | 19,5 | 18,0 |
| Preparación de comidas | 32,6 | 16,0 | 16,6 |
| Fregado de la vajilla | 29,9 | 14,3 | 15,7 |
| Preparación de la ropa | 24,0 | 9,4 | 14,6 |
| Limpieza de la casa | 31,7 | 16,0 | 15,7 |
| Cuidado de los niños | 4,7 | 1,9 | 2,8 |
Fecha 10 de Marzo de 2011
Fuente: EUSTAT. Encuesta de Condiciones de Vida.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario