| 2001 | |||
| Total | Hombres | Mujeres | |
| Total | 585148 | 507217 | 77931 |
| Matrimonio solo | 147534 | 147464 | 70 |
| Matrimonio con hijos | 342074 | 342074 | 0 |
| Padre con hijos | 17679 | 17679 | 0 |
| Madre con hijos | 77861 | 0 | 77861 |
| Primer núcleo | 571741 | 497586 | 74155 |
| Matrimonio solo | 144732 | 144663 | 69 |
| Matrimonio con hijos | 336153 | 336153 | 0 |
| Padre con hijos | 16770 | 16770 | 0 |
| Madre con hijos | 74086 | 0 | 74086 |
| Segundo núcleo y siguientes | 13407 | 9631 | 3776 |
| Matrimonio solo | 2802 | 2801 | 1 |
| Matrimonio con hijos | 5921 | 5921 | 0 |
| Padre con hijos | 909 | 909 | 0 |
| Madre con hijos | 3775 | 0 | 3775 |
Fecha 5 de Marzo de 2008
Fuente: Censos de Población y Viviendas (CPV01)
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Metodología y Calidad
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario