| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Total Sectores | 41.782.495 | 44.329.048 | 47.748.999 | 51.110.318 | 54.903.081 | 59.349.634 | 61.706.519 |
| Total Sector TIC | 1.596.893 | 1.688.413 | 1.821.020 | 1.927.413 | 2.146.837 | 2.291.496 | 2.410.445 |
| Territorio Histórico | |||||||
| -- Álava | 172.469 | 186.539 | 203.908 | 214.986 | 242.852 | 260.639 | 270.769 |
| -- Bizkaia | 906.193 | 959.123 | 1.042.745 | 1.110.822 | 1.234.265 | 1.340.432 | 1.424.178 |
| -- Gipuzkoa | 518.231 | 542.751 | 574.367 | 601.605 | 669.720 | 690.425 | 715.498 |
| Sector TIC | |||||||
| Industria | 313.243 | 314.754 | 320.575 | 319.770 | 378.564 | 393.483 | 414.336 |
| Servicios | 1.283.650 | 1.373.659 | 1.500.445 | 1.607.643 | 1.768.273 | 1.898.013 | 1.996.109 |
Unidad: miles de euros
Fecha 30 de Septiembre de 2010
Fuente: EUSTAT. El sector TIC
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario