| Hombres | Mujeres | |||
| 1995 | 2007 | 1995 | 2007 | |
| UE-27 | : | 76,1 | : | 82,2 |
| Austria | 73,4 | 77,4 | 80,1 | 83,1 |
| Bélgica | 73,5 | 77,1 | 80,4 | 82,6 |
| Bulgaria | 67,4 | 69,5 | 74,9 | 76,7 |
| Chipre | : | 77,9 | : | 82,2 |
| Dinamarca | 72,7 | 76,2 | 77,9 | 80,6 |
| Eslovaquia | 68,4 | 70,6 | 76,5 | 78,4 |
| Eslovenia | 70,8 | 74,7 | 78,5 | 82,0 |
| España | 74,4 | 77,8 | 81,8 | 84,3 |
| Estonia | 61,5 | 67,2 | 74,3 | 78,8 |
| Finlandia | 72,8 | 76,0 | 80,4 | 83,1 |
| Francia | : | 77,6 | : | 84,8 |
| Germany | 73,3 | 77,4 | 79,9 | 82,7 |
| Grecia | 75,0 | 77,1 | 80,1 | 81,8 |
| Holanda | 74,6 | 78,1 | 80,5 | 82,5 |
| Hungría | 65,4 | 69,4 | 74,8 | 77,7 |
| Irlanda | 72,8 | 77,4 | 78,3 | 82,1 |
| Italia | 75,1 | 78,7 | 81,6 | 84,2 |
| Letonia | : | 65,8 | : | 76,5 |
| Lituania | 63,3 | 64,9 | 75,1 | 77,2 |
| Luxemburgo | 73,0 | 76,7 | 80,6 | 82,2 |
| Malta | 74,8 | 77,5 | 79,6 | 82,2 |
| Polonia | 67,7 | 71,0 | 76,4 | 79,8 |
| Portugal | 71,7 | 75,9 | 79,0 | 82,2 |
| Reino Unido | 74,0 | 77,6 | 79,3 | 81,8 |
| República Checa | 69,7 | 73,8 | 76,8 | 80,2 |
| Rumania | 65,5 | 69,7 | 73,5 | 76,9 |
| Suecia | 76,2 | 79,0 | 81,7 | 83,1 |
| C.A. de Euskadi (*) | 74,2 | 77,2 | 82,4 | 84,3 |
(:) No se dispone de datos.
(*) datos de 2006
Fecha 22 de Marzo de 2012
Fuente: EUROSTAT y EUSTAT
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario