| Esperanza de vida (EV) (1) | Esperanza de vida ajustada por calidad (EVAC) (1) | |
| Hombres | ||
| 15-19 | 61,8 | 51,6 |
| 45-49 | 33,4 | 26,9 |
| 65-69 | 16,8 | 13,1 |
| Mujeres | ||
| 15-19 | 69,3 | 54,9 |
| 45-49 | 40.1 | 30,4 |
| 65-69 | 21,8 | 15,8 |
(1) intervalo de confianza del 95%
Fecha 5 de Marzo de 2008
Fuente: Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. Magnitudes y desigualdades socioeconómicas de la esperanza de vida.
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Notas de prensa
Fichero de microdatos
Cuestionario