
| Número | % | Grupos de edad | ||||||||
| <15 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | >45 | |||
| Total | 3.023 | 10 | 290 | 656 | 734 | 658 | 497 | 165 | 13 | |
| % | 0,3 | 9,6 | 21,7 | 24,3 | 21,8 | 16,4 | 5,5 | 0,4 | ||
| Situación laboral | ||||||||||
| Empresaria | 61 | 2,1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 15 | 17 | 7 | 2 |
| Trabajadora a sueldo | 1.888 | 62,5 | 0 | 53 | 374 | 511 | 459 | 360 | 122 | 9 |
| Pensionista | 10 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Estudiante | 324 | 10,7 | 8 | 181 | 98 | 29 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Parada | 501 | 16,6 | 1 | 46 | 139 | 138 | 109 | 57 | 10 | 1 |
| Ama de casa | 176 | 5,8 | 0 | 10 | 34 | 34 | 48 | 30 | 19 | 1 |
| Otros | 10 | 0,3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| No consta | 53 | 1,8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | 21 | 5 | 0 |
| Nivel de instrucción | ||||||||||
| Analfabeta o sin estudios | 55 | 1,9 | 1 | 5 | 9 | 15 | 16 | 7 | 2 | 0 |
| 1º grado | 345 | 11,4 | 3 | 33 | 82 | 85 | 67 | 57 | 18 | 0 |
| 2º grado. 1º ciclo | 711 | 23,5 | 5 | 64 | 168 | 181 | 147 | 106 | 38 | 2 |
| 2º grado. 2º ciclo | 1.275 | 42,2 | 1 | 162 | 290 | 300 | 261 | 192 | 63 | 6 |
| 3º grado (Escula) | 368 | 12,2 | 1 | 21 | 67 | 86 | 91 | 70 | 28 | 5 |
| 3º grado (Facultad) | 205 | 6,8 | 0 | 3 | 36 | 52 | 55 | 47 | 12 | 0 |
| No clasificables | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No consta | 63 | 2,1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 21 | 18 | 4 | 0 |
| Nº de hijos vivos | ||||||||||
| Ninguno | 1.560 | 51,6 | 9 | 261 | 453 | 393 | 273 | 134 | 35 | 2 |
| Uno | 777 | 25,7 | 1 | 26 | 160 | 194 | 176 | 166 | 48 | 6 |
| Dos | 477 | 15,8 | 0 | 3 | 37 | 113 | 137 | 122 | 61 | 4 |
| Tres | 138 | 4,6 | 0 | 0 | 4 | 22 | 49 | 50 | 12 | 1 |
| Cuatro o más | 71 | 2,3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 25 | 9 | 0 |
| Nº IVEs anteriores | ||||||||||
| Ninguno | 2.160 | 71,5 | 10 | 248 | 476 | 501 | 457 | 349 | 107 | 12 |
| Uno | 607 | 20,1 | 0 | 33 | 140 | 171 | 139 | 90 | 33 | 1 |
| Dos | 186 | 6,2 | 0 | 7 | 34 | 44 | 46 | 37 | 18 | 0 |
| Tres o más | 70 | 2,4 | 0 | 2 | 6 | 18 | 16 | 21 | 7 | 0 |
| Semanas gestación | ||||||||||
| 8 ó menos | 1.995 | 66,0 | 8 | 191 | 451 | 515 | 416 | 294 | 109 | 11 |
| 9 a 12 | 728 | 24,1 | 1 | 87 | 180 | 170 | 146 | 111 | 31 | 2 |
| 13 a 16 | 93 | 3,1 | 1 | 2 | 7 | 18 | 30 | 29 | 6 | 0 |
| 17 a 20 | 136 | 4,5 | 0 | 5 | 14 | 16 | 38 | 47 | 16 | 0 |
| 21 ó más | 71 | 2,3 | 0 | 5 | 4 | 15 | 28 | 16 | 3 | 0 |
| Motivo interrupción | ||||||||||
| Riesgo salud materna | 2.789 | 92,3 | 8 | 288 | 649 | 704 | 574 | 413 | 140 | 13 |
| Riesgo fetal | 229 | 7,6 | 1 | 2 | 5 | 30 | 82 | 84 | 25 | 0 |
| Varios motivos | 5 | 0,2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Técnica intervención | ||||||||||
| Aspiración | 1.389 | 45,9 | 3 | 143 | 293 | 366 | 272 | 219 | 89 | 4 |
| Dilatación | 50 | 1,7 | 0 | 2 | 9 | 7 | 17 | 11 | 4 | 0 |
| Legrado | 437 | 14,5 | 2 | 36 | 78 | 87 | 102 | 104 | 23 | 5 |
| RU-486 | 989 | 32,7 | 4 | 102 | 267 | 248 | 218 | 113 | 33 | 4 |
| Inyección intravenosa | 15 | 0,5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Otros y no consta | 143 | 4,8 | 1 | 5 | 5 | 23 | 46 | 47 | 16 | 0 |
Fecha 31 de Marzo de 2011
Fuente: Departamento de Sanidad y Consumo. Gobierno Vasco. Informe del registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo.