| Total | 10 y más empleados | |||||||||||
| Internet | Sitio Web (1) | Banda Ancha (1) | Compras electrónicas | Ventas electrónicas | Internet | Sitio Web (1) | Banda Ancha (1) | Compras electrónicas | Ventas electrónicas | |||
| Total Sectores | 69,9 | 45,9 | 96,1 | 68,3 | 13,8 | 3,4 | 96,2 | 77,5 | 98,4 | 96,6 | 20,2 | 8,0 |
| Total Sector TIC | 97,0 | 73,3 | 99,8 | 97,0 | 50,7 | 11,0 | 99,6 | 89,5 | 98,2 | 99,6 | 41,2 | 6,9 |
| Territorio Histórico | ||||||||||||
| -- Álava | 96,8 | 70,3 | 98,6 | 96,8 | 51,9 | 12,1 | 96,8 | 93,3 | 91,4 | 96,8 | 38,3 | 0,0 |
| -- Bizkaia | 98,4 | 78,9 | 100,0 | 98,4 | 45,7 | 6,4 | 100,0 | 87,3 | 100,0 | 100,0 | 39,7 | 9,0 |
| -- Gipuzkoa | 94,2 | 62,1 | 99,7 | 94,2 | 60,6 | 20,0 | 100,0 | 92,2 | 97,7 | 100,0 | 45,7 | 5,9 |
| Sector TIC | ||||||||||||
| Industria | 88,5 | 89,2 | 97,8 | 88,5 | 43,7 | 9,2 | 100,0 | 91,0 | 96,2 | 100,0 | 35,5 | 11,7 |
| Servicios | 97,4 | 72,6 | 99,8 | 97,4 | 51,0 | 11,0 | 99,5 | 89,2 | 98,6 | 99,5 | 42,3 | 5,9 |
(1) Sobre los establecimientos con acceso a Internet
Unidad: porcentaje de establecimientos
Fecha 29 de Septiembre de 2011
Fuente: EUSTAT. El sector TIC
Banco de datos de Series históricas
Indicadores gráficos
Fichero de microdatos
Códigos y nomenclaturas
Cuestionario