| 2.009 | 2.010 | |
| TOTAL Nº | 8.275.627 | 8.465.478 |
| Work, business | 11,5 | 6,7 |
| Studies | 5,3 | 3,3 |
| Family/friend-related visit | 23,6 | 26,4 |
| Leisure/recreation/holidays | 57,9 | 62,6 |
| Other motives | 1,7 | 1,0 |
(*)Provisional data
Date October 31, 2011
Source: Institute for Tourism Studies. Tourist Movements of Spanish nationals (Familitur)
Data Bank. Historical series
Graphs
Reports
Methodology and Quality
Microdata file
Definitions
Codes and nomenclatures
Questionnaires